Eagle mountains
www.czech-mountains.eu
|
|
| • | Guide to the areas of Eagle mountains and Region Broumov |
| • | Photogallery |
| • | Information centres |
| • | Useful information |
| • | Weather and online cameras |
| • | Virtual routes |
| • | Cycling routes |
| • Dam Pastviny • Teplice nad Metují • Fort Hanička • Adršpach • Broumov | • Police nad Metují • Rocks Adršpašské skály • Deštné v Orlických horách • Říčky v Orlických horách • Rocks Broumovské stěny |
| Resort | Snow pack (cm) | Snow type | Operation (Lifts in operation) | |
| Čenkovice | 95 | frozen | (6) | |
| Deštné v O.h. | 130 | frozen | (8) | |
| Říčky v O.h. | 115 | powdery | (3) | |
| Zdobnice | 70 | powdery | (4) | |
| Červená Voda | 95 | artificial | (2) | |
| Bartošovice | 70 | powdery | (2) | |
| Č. Třebová - Peklák | 55 | artificial | (2) | |
| Přívrat | 30 | artificial | (4) | |
| České Petrovice | 55 | frozen | (4) | |
| Dlouhoňovice | 30 | artificial | (2) | |
| Mladkov - Petrovičky | 45 | - | (1) | |
| Teplice nad Metují | - | - | (0) | |
|
Czech mountains - Copyright © 1999-2012 eProgress
|