The most information about Czech mountains at one place!
The cheapest accommodation without commission!
SO WHERE WILL IT BE?
Quick accommodation search
A
Adršpach RegionB
Beskydy MountainsBohemian-Moravian HighlandsBohemian ParadiseBroumov RegionC
Czech ForestCzech Middle MountainsCzech SwitzerlandE
Eagle MountainsG
Giant MountainsH
Hrubý Jeseník MountainsI
Iron MountainsJ
Javorníky MountainsJeseníky MountainsJeštěd RidgeJizera MountainsK
Kokořín RegionKrálický Sněžník

Giant mountains


Jizera mountains


Šumava mountains
Czech Forest
Lipno Region
Czech Forest
Lipno Region


Jeseníky mountains
Rychleby mountains
Kralický Sněžník
Rychleby mountains
Kralický Sněžník


Beskydy
Javorníky
White Carpathians
Javorníky
White Carpathians


Ore mountains


Eagle mountains
Region Broumov
Region Broumov


Lusatian mountains
Czech Switzerland
Czech Switzerland


B-M. Highlands
Žďár Peaks
Iron mountains
Žďár Peaks
Iron mountains


Bohemian
Paradise
Paradise


Slavkov Forest


Moravian karst
Palava hills
Thayatal
Palava hills
Thayatal


Czech Middle Mts.
Ralsko Upland
Kokorin region
Ralsko Upland
Kokorin region


Last Minute
![]() | (cm) | (cm) | lifts | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giant mountains | ||||||||||
Benecko | 40-90 | - | frozen | 12/13 | 4.5km from 4.6km (14/15) | -1.1°C | ||||
Černá hora - J.Lázně | 60-120 | - | frozen | 10/12 | 15.7km from 17.5km (15/18) | -4.5°C | ||||
Černý Důl | 40-80 | - | frozen | 5/7 | 5.4km from 8.5km (9/12) | - | ||||
Dolní Dvůr - Luisino údolí | 40-60 | - | frozen | 1/2 | 1.2km from 1.8km (2/4) | - | ||||
Dolní Dvůr - Ski Family | 50-120 | - | artificial | 5/6 | 0.9km from 1.5km (5/8) | - | ||||
H.Mísečky - Medvědín | 50-110 | - | frozen | 8/9 | 15km from 15km (11/11) | -0.5°C | ||||
Harrachov | 40-90 | - | frozen | 5/5 | 6.7km from 7.9km (6/7) | 0.5°C | ||||
Herlíkovice | 50-80 | - | artificial | 6/7 | 9.1km from 10.1km (9/10) | -0.8°C | ||||
Jablonec nad Jizerou | 40-60 | - | artificial | 2/3 | 4.6km from 4.6km (6/6) | - | ||||
Malá Úpa | 50-75 | - | artificial | 8/9 | 6.6km from 6.9km (12/13) | -3.6°C | ||||
Mladé Buky | 80-150 | - | artificial | 5/6 | 1.8km from 3.7km (5/8) | 0.6°C | ||||
Paseky nad Jizerou | 40-80 | - | artificial | 5/6 | 5.7km from 9.5km (6/10) | - | ||||
Pec pod Sněžkou | 60-120 | - | frozen | 13/14 | 13.3km from 13.9km (18/19) | -2.5°C | ||||
Prkenný Důl - Arrakis | 30-60 | - | artificial | 2/3 | 2.5km from 4.8km (4/7) | - | ||||
Prkenný Důl - Family Park | 60-90 | - | artificial | 3/5 | 0.7km from 1.1km (3/5) | - | ||||
Radvanice | 40-80 | - | artificial | 2/2 | 0.6km from 0.7km (2/3) | - | ||||
Rokytnice nad Jizerou | 70-110 | - | granular | 7/9 | 9.3km from 11.9km (9/11) | -0.4°C | ||||
Sněžka | - | - | - | 1/2 | - | -4.5°C | ||||
Šp.Mlýn - Svatý Petr | 55-100 | - | frozen | 5/8 | 13.1km from 13.7km (9/11) | -1.9°C | ||||
Strážné | 20-40 | - | artificial | 3/4 | 0.9km from 1.5km (2/4) | -0.9°C | ||||
Svoboda nad Úpou | 20-50 | - | frozen | 2/3 | 1.1km from 1.1km (3/3) | 0.5°C | ||||
Velká Úpa | 50-80 | - | frozen | 2/4 | 2.4km from 2.4km (3/3) | -4.1°C | ||||
Vítkovice | 45-90 | - | frozen | 4/4 | 3.8km from 3.8km (5/5) | 0.8°C | ||||
Vysoké nad Jizerou | 60-80 | - | artificial | 4/5 | 3.3km from 5km (6/8) | 1.2°C | ||||
Beskydy mountains, Javorníky | ||||||||||
Chvalčov - Tesák | 0-5 | 5 | artificial | 0/2 | 0 km from 0.4km (0/1) | - | ||||
H. Bečva - Sachovka | 30-70 | - | artificial | 3/4 | 0.9km from 1.3km (3/4) | - | ||||
Jezerné | 20-35 | - | frozen | 1/1 | 0.4km from 0.9km (1/2) | - | ||||
Karolinka | 30-80 | - | artificial | 3/4 | 2.7km from 3.3km (4/6) | - | ||||
Kohútka | 30-60 | - | artificial | 4/7 | 3.1km from 6.6km (6/10) | 0.2°C | ||||
Kyčerka | 30-60 | - | artificial | 6/9 | 1.9km from 3.4km (7/10) | 2.4°C | ||||
Pozděchov | 25-40 | - | - | 2/3 | 0.4km from 0.75km (1/3) | - | ||||
Pustevny | - | - | - | 1/1 | - | -2.5°C | ||||
Rališka | 30-100 | - | artificial | 2/3 | 0.9km from 1.9km (2/4) | - | ||||
Razula | 20-30 | - | artificial | 2/6 | 0.4km from 1.8km (1/3) | - | ||||
Ski Bílá | 30-50 | - | artificial | 6/7 | 5.6km from 5.6km (9/9) | 3.3°C | ||||
SKI Park Gruň | 20-40 | - | frozen | 2/3 | 1.5km from 3.8km (2/5) | 2.2°C | ||||
Stupava | 30-90 | - | artificial | 4/4 | 1km from 1.2km (3/4) | - | ||||
Trnava | - | - | - | 0/3 | 0 km from 1km | - | ||||
Újezd u Val.Klobouk | 30-40 | - | - | 1/1 | 0.44km from 0.44km (1/1) | - | ||||
Zlatník - Biocel | 30 | - | artificial | 1/3 | 0 km from 0.66km (0/2) | - | ||||
Šumava mountains | ||||||||||
Frymburk | 40-70 | - | mixed | 4/4 | 1.7km from 1.7km (3/3) | - | ||||
Hochficht | 50-80 | - | artificial | 9/9 | 21.7km from 21.7km (15/15) | -1.3°C | ||||
Horní Vltavice | 35 | - | artificial | 1/3 | 0 km from 0.7km (0/3) | - | ||||
Javorná | 0-20 | 3 | frozen | 1/2 | 0 km from 2km (0/4) | - | ||||
Kašperské Hory | 85 | - | mixed | 3/3 | 3/3 | - | ||||
Kvasejovice | 40-60 | - | artificial | 2/3 | 0.9km from 1.3km (2/3) | - | ||||
Kvilda | 50-100 | - | artificial | 6/6 | 1.2km from 1.2km (5/5) | -3.6°C | ||||
Lipno | 55-125 | - | artificial | 8/8 | 13.4km from 13.4km (16/16) | 2.1°C | ||||
Mitterdorf | 65 | - | mixed | 8/8 | - | - | ||||
Monínec | 80-110 | - | artificial | 6/6 | 2km from 2km (3/3) | 1.0°C | ||||
Nové Hutě | 10-35 | - | frozen | 3/5 | 1.8km from 2.5km (3/5) | -2.2°C | ||||
Sternstein | 40 | - | mixed | 3/3 | 0 km from 5.1km (0/5) | - | ||||
Strážný | 30-40 | - | artificial | 2/3 | 2/3 | - | ||||
Ž. Ruda - Nádraží - Belveder | 20-60 | - | artificial | 3/6 | 1.3km from 3.4km (3/8) | -0.6°C | ||||
Zadov | 60-90 | - | artificial | 6/7 | 2.2km from 4.5km (5/8) | -3.3°C | ||||
Železná Ruda - Špičák | 20-60 | - | artificial | 7/8 | 5.7km from 7.8km (12/16) | -1.9°C | ||||
Vysočina highlands | ||||||||||
Čeřínek | 30-80 | - | artificial | 2/2 | 0.6km from 0.6km (1/1) | - | ||||
Chotěboř | - | - | - | 0/2 | 0 km from 0.3km (0/2) | - | ||||
Hodonín u Kunštátu | 40-80 | - | artificial | 3/3 | 1.1km from 1.1km (4/4) | - | ||||
Nové Město na Moravě | 40-55 | - | artificial | 2/2 | 1.1km from 1.1km (2/2) | -0.1°C | ||||
Olešnice na Moravě | 35-70 | - | artificial | 4/4 | 1.1km from 1.1km (3/3) | 0.4°C | ||||
Velké Meziříčí | 50 | - | artificial | 1/3 | 0 km from 1km (0/3) | - | ||||
Ore mountains | ||||||||||
Alšovka | 50 | - | artificial | 2/2 | 0 km from 1.3km (2/4) | - | ||||
Boží Dar - Novako | 60-100 | - | - | 3/3 | 2.5km from 4.6km (5/8) | - | ||||
Boží Dar | 20-60 | - | artificial | 3/4 | 2km from 2km (4/4) | -3.4°C | ||||
Bublava | 60-80 | - | artificial | 5/7 | 2.6km from 3.2km (5/7) | -1.3°C | ||||
Český Jiřetín | 30-50 | - | artificial | 1/4 | 1km from 2.3km (2/4) | - | ||||
Dlouhá Louka - Osek | 25-35 | 3 | mixed | 68.8km from 68.8km | - | |||||
Fichtelberg | 50-70 | - | - | 4/6 | 7.2km from 15.5km (4/11) | -3.6°C | ||||
Klínovec | 80-120 | 2 | artificial | 12/14 | 25.6km from 30km (21/27) | -3.5°C | ||||
Pernink Velflink | 20-40 | 10 | mixed | 3/3 | 1/1 | - | ||||
Plešivec - Abertamy | 60-100 | - | artificial | 6/9 | 7.2km from 12km (6/10) | -2.5°C | ||||
Ski Aš | 30-40 | - | artificial | 1/2 | 0.48km from 1.7km (1/3) | - | ||||
Ski Klíny | 40-70 | 1 | frozen | 3/3 | 1.8km from 2.7km (3/4) | - | ||||
SKIPOT Potůčky | 80-100 | - | artificial | 2/2 | 1.2km from 1.2km (3/3) | - | ||||
Telnice | 30-50 | 1 | artificial | 4/5 | 2km from 6.4km (4/8) | -2.2°C | ||||
Jizera mountains | ||||||||||
Bedřichov | 20-70 | - | artificial | 3/7 | 1.3km from 4.5km (4/10) | 1.3°C | ||||
Černá Říčka | 30-90 | - | frozen | 2/3 | 2.5km from 2.6km (4/5) | - | ||||
Ještěd | 30-70 | - | artificial | 4/11 | 4.9km from 10.5km (6/14) | 0.5°C | ||||
Josefův Důl | 20-50 | - | artificial | 5/5 | 2.1km from 2.1km (5/5) | - | ||||
Kořenov - Příchovice | 30-70 | - | artificial | 3/3 | 3.4km from 3.4km (6/6) | 0.1°C | ||||
Kořenov - Rejdice | 45-105 | - | artificial | 2/3 | 2.3km from 2.3km (3/3) | - | ||||
Obří sud Javorník | - | - | - | 0/3 | 0 km from 0.9km (0/3) | 1.2°C | ||||
Plavy | - | - | - | 0/2 | 0/3 | - | ||||
Severák | 20-70 | - | artificial | 10/11 | 3.7km from 4.2km (11/12) | -0.5°C | ||||
Smržovka - Filip | 30-60 | - | mixed | 2/2 | 2/2 | - | ||||
Tanvaldský Špičák | 40-110 | - | artificial | 8/9 | 8.2km from 8.2km (10/10) | 1.0°C | ||||
Zlatá Olešnice | 30 | - | - | 1/2 | 0/3 | - | ||||
Lusatian mountains | ||||||||||
Horní Podluží | 10-30 | - | wet | 1/4 | 1/3 | - | ||||
Eagle mountains | ||||||||||
Buková hora - Č. Voda | 50-100 | - | artificial | 2/2 | 5.4km from 5.4km (6/6) | 0.3°C | ||||
Buková hora - Čenkovice | 30-80 | - | artificial | 2/3 | 1.9km from 2.3km (3/4) | -1.9°C | ||||
Č. Třebová - Peklák | 15-40 | - | artificial | 2/2 | 0.9km from 0.9km (2/2) | 2.4°C | ||||
České Petrovice | 40-100 | - | frozen | 5/5 | 2.3km from 2.8km (5/6) | - | ||||
Deštné v O.h. | 80-110 | - | artificial | 5/6 | 3.5km from 5.3km (7/11) | -2.0°C | ||||
Dlouhoňovice | 20-70 | - | artificial | 2/2 | 0.3km from 0.7km (2/3) | - | ||||
Olešnice - Hartman | - | - | - | 0/3 | 0/3 | - | ||||
Přívrat | 10-20 | 5 | artificial | 2/4 | 0.1km from 1.8km (2/6) | - | ||||
Říčky v O.h. | 90-120 | - | artificial | 3/4 | 4.2km from 4.2km (5/5) | -0.5°C | ||||
Zdobnice | 40-100 | - | artificial | 5/6 | 1.5km from 1.9km (5/7) | - | ||||
Region Broumov | ||||||||||
Janovičky | 20-40 | 20 | - | 2/3 | 0.98km from 0.98km (2/3) | - | ||||
Teplice nad Metují | 30-50 | - | artificial | 1/1 | 1/2 | - | ||||
Jeseníky mountains | ||||||||||
Annaberg - Andělská hora | 20-50 | - | artificial | 1/4 | 0.8km from 3.2km (1/5) | - | ||||
Branná | 40-60 | - | artificial | 3/4 | 1.4km from 2.2km (3/4) | -0.6°C | ||||
Čerťák pod Pradědem | - | - | - | 0/3 | 0 km from 2.6km (0/4) | - | ||||
Červenohorské sedlo | 30-80 | - | frozen | 6/8 | 7.9km from 7.9km (9/9) | -2.1°C | ||||
Filipovice | 20-60 | - | artificial | 1/3 | 1.8km from 2.1km (2/3) | -1.0°C | ||||
Hlubočky | 25-50 | - | - | 3/4 | 0.9km from 1.5km (4/6) | - | ||||
Hraběšice | - | - | - | 0/2 | 0 km from 0.75km (0/2) | - | ||||
Hrubá Voda | 40-60 | - | artificial | 4/5 | 2.3km from 2.9km (5/6) | - | ||||
Karlov - Klobouk | - | - | - | 0/1 | 0/2 | - | ||||
Karlova Studánka | 50-70 | - | mixed | 1/1 | 0.55km from 0.55km (1/1) | - | ||||
Kladky | 30 | - | mixed | 1/3 | 0 km from 0.71km (0/1) | - | ||||
Klepáčov | 20 | - | mixed | 2/3 | 0 km from 1.24km (0/3) | - | ||||
Kopřivná | 75-90 | - | artificial | 3/3 | 2.3km from 2.3km (2/2) | -3.3°C | ||||
Kouty nad Desnou | 40-60 | - | artificial | 3/4 | 6.8km from 11.5km (5/11) | -3.4°C | ||||
M. Morávka - Karlov | 50-90 | 1 | artificial | 7/10 | 9km from 12.3km (12/16) | -3.1°C | ||||
Miroslav | 20-40 | - | artificial | 1/3 | 0.8km from 2.9km (1/5) | -2.0°C | ||||
Ostružná | 60-110 | 3 | artificial | 4/4 | 2.5km from 2.5km (6/6) | -1.7°C | ||||
Praděd | 80-150 | - | frozen | 5/7 | 4.2km from 4.8km (7/9) | -5.7°C | ||||
Přemyslov | 30-70 | 5 | artificial | 3/3 | 1.7km from 2.4km (3/4) | 0.4°C | ||||
Ramzová | 20-30 | 5 | - | 2/3 | 3.1km from 8.4km (3/6) | -3.5°C | ||||
Stará Ves | 40-50 | - | - | 2/2 | 0 km from 1.1km (2/2) | - | ||||
Tošovice | 20-50 | - | artificial | 6/9 | 0.7km from 1.4km (4/7) | 2.1°C | ||||
Vernířovice | 70-100 | - | powdery | 3/3 | 3.2km from 3.2km (5/5) | - | ||||
Zlaté Hory - Dolní Údolí | 20-40 | - | artificial | 1/2 | 0.5km from 1.6km (1/4) | - | ||||
Massive of Králický Sněžník | ||||||||||
Dolní Morava | 50-110 | - | artificial | 8/8 | 10.1km from 10.1km (11/11) | -3.5°C | ||||
Kraličák | 45-100 | - | frozen | 5/6 | 7.2km from 9.5km (10/13) | -2.0°C | ||||
Kunčice - SKITECH | 40-60 | - | frozen | 3/4 | 4km from 4.5km (6/7) | - | ||||
Slavkov Forest | ||||||||||
Mariánské Lázně | 50-90 | - | artificial | 2/3 | 1.3km from 1.6km (2/3) | -0.1°C |
This snow report was generated at 07.02.25 15:35 - if the information has not actual date and time press please Refresh button or key F5. Source: www.holidayinfo.cz © Sitour CZ and ski resort operators
Are you looking for accommodation in the mountains
in apartment,
boarding house,
hotel
or cottage rental?
Server Czech Mountains offers not only information about Czech mountains, snow reports,
operation of ski resorts,
webcams, weather forecast in the mountains,
tips for trips, cycle routes and the current state of water reservoirs for swimming.
We also offer a wide choice of accommodation with direct contact to owners, section Last minute
or New Year's Eve in the mountains.
Czech mountains - Accommodation by type:
Czech mountains - Catalogues of accommodation:
Most popular accommodation:
Abertamy 2Adršpach 3Annín 1Bayerisch Eisenstein 1Bedřichov 8Bělá u Nové Pece 1Bělá u Nové Pece 1Benecko 4Bojkovice 1Boží Dar 8Bozkov 1Brennes 1Brod nad Tichou 2Brod nad Tichou 2Broumov 1Bublava 2Bystřička 1Čenkovice 2Černá hora 9Černý Důl 9Červená Voda 1České Hamry 11České Hamry 11Chloumek 1Chrastná 1Chuchelna 1Churáňov 2Čistá v Krkonoších 4Cottages on the ridges 7Děčín 1Děčín 1Desná 7Desná 7Deštné v Orlických horách 7Dlouhý 1Doksy 1Dolní Bečva 1Dolní Dvůr 4Dolní Mísečky 3Dolní Morava 2Dolní Žandov 1Dolní Žandov 1Doubice u Krásné Lípy 2Doubice u Krásné Lípy 2Doubravice 1Frenštát pod Radhoštěm 1Frýdlant nad Ostravicí 1Háj u Loučné 4Háj u Loučné 4Hamr na Jezeře 1Hamr na Jezeře 1Harrachov 13Harrachov 13Hejnice 2Heřmánkovice 1Hoření Paseky 2Horní Bečva 1Horní Lideč 1Horní Lideč 1Horní Malá Úpa 2Horní Maršov 2Horní Mísečky 3Horní Planá 1Horní Podluží 2Horní Podluží 2Horní Polubný 2Horní Polubný 2Hrabětice 2Hřensko 3Hrubá Skála 1Humpolec 1Jáchymov 6Janov nad Nisou 5Janské Lázně 7Javorník 1Jeseník 3Ještěd 2Jetřichovice 3Jiřetín pod Jedlovou 5Jiřetín pod Jedlovou 5Jívka 1Josefův Důl 2Karlova Studánka 2Karlovy Dvory 1Kašperské Hory 2Klínovec 25Klínovec 25Komárov 1Kořenov 5Kořenov 5Kovářská 4Kovářská 4Kozákov 1Kraslice 1Krásná Lípa 2Krásná Lípa 2Krásné Pole 1Křižánky 1Křižany 1Křižany 1Kunratice 1Kvilda 1Kyselka 2Kytlice 1Lázně Libverda 6Lazny 1Lenora 2Liberec 2Liberec 2Lipno - dam lake 6Lipno nad Vltavou 3Lipová - lázně 2Lopeník 1Loučná pod Klínovcem 12Loučná pod Klínovcem 12Lučiny 2Macha's Lake 1Malá Skála 1Malá Úpa 3Mariánské Lázně 1Mariánské Lázně 1Mezná u Hřenska 2Mikulášovice 1Mírová pod Kozákovem 1Moravské Křižánky 1Mříčná 1Mšeno 1Nedvězí 1Nezdice na Šumavě 2Nová Paka 1Nová Pec 3Nová Pec 3Nová Ves 1Nové Hutě 3Nové Město na Moravě 1Nové Město u Jáchymova 1Nový Hrozenkov 1Nýrsko 1Orlické Záhoří 3Orličky 2Osečná 1Ostružná 3Paseky nad Jizerou 3Paseky nad Jizerou 3Pec pod Sněžkou 17Pelhřimov 1Pernink 3Petrovice u Sušice 1Plešivec 2Police nad Metují 1Poniklá 2Povydří 2Prachatice 1Prachatice 1Příchovice 2Příchovice 2Prostřední Bečva 1Pustiny 2Pustiny 2Radošov 2Radošov 2Radostín nad Oslavou 1Radostín nad Oslavou 1Ramzová 3Řásná u Telče 1Říhov 1Rokytnice nad Jizerou 19Rožnov pod Radhoštěm 1Rybniště 2Rychnov u Jablonce nad Nisou 1Salajna 1Salajna 1Sedmihorky 1Semily 1Severák 3Slatiňany 1Smolné Pece 1Souvlastní 1Špičák 3Špindlerův Mlýn 14Srbská Kamenice 1Srní 2Stachy 3Staré Splavy 1Strachotín 2Strašín 1Stříbrná 1Strunkov 1Studenov 2Studený 1Študlov 1Študlov 1Stupná 1Šumperk 2Sušice 1Světlá pod Ještědem 3Svoboda nad Úpou 12Telč 1Teplice 1Teplice nad Metují 1Tisá 1Trávník 1Trojanovice 1Trutnov 3Turnov 1Úbislav 1Vacov 1Valašské Klobouky 1Valašské Klobouky 1Velká Úpa 5Velké Karlovice 1Velké Losiny 2Veselíčko 1Veselíčko 1Vidochov u Nové Paky 1Vítkovice 3Vlčice u Trutnova 3Volary 2Vrchlabí 2Vysoká Lípa 1Vysoké nad Jizerou 2Vysoké nad Jizerou 2Vysoké nad Jizerou 2Zadov 2Záhoří 1Zahradiště 1Zahradiště 1Zajíčkov 1Zákupy 1Zákupy 1Žďár nad Sázavou 1Žďár nad Sázavou 1Zdobnice 2Zdoňov 2Zelená Lhota 1Železná Ruda 4Železný Brod 1Želnava 1Želnava 1Znojmo 2