Advertisement
Guesthouse for demanding
The most information about Czech mountains at one place!
The cheapest accommodation without commission!
SO WHERE WILL IT BE?
Quick accommodation search
A
Adršpach RegionB
Beskydy MountainsBohemian-Moravian HighlandsBohemian ParadiseBroumov RegionC
Czech ForestCzech Middle MountainsCzech SwitzerlandE
Eagle MountainsG
Giant MountainsH
Hrubý Jeseník MountainsI
Iron MountainsJ
Javorníky MountainsJeseníky MountainsJeštěd RidgeJizera MountainsK
Kokořín RegionKrálický Sněžník

Giant mountains


Jizera mountains


Šumava mountains
Czech Forest
Lipno Region
Czech Forest
Lipno Region


Jeseníky mountains
Rychleby mountains
Kralický Sněžník
Rychleby mountains
Kralický Sněžník


Beskydy
Javorníky
White Carpathians
Javorníky
White Carpathians


Ore mountains


Eagle mountains
Region Broumov
Region Broumov


Lusatian mountains
Czech Switzerland
Czech Switzerland


B-M. Highlands
Žďár Peaks
Iron mountains
Žďár Peaks
Iron mountains


Bohemian
Paradise
Paradise


Slavkov Forest


Moravian karst
Palava hills
Thayatal
Palava hills
Thayatal


Czech Middle Mts.
Ralsko Upland
Kokorin region
Ralsko Upland
Kokorin region


Last Minute
![]() | (cm) | (cm) | lifts | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giant mountains | ||||||||||
Benecko | - | - | - | 0/15 | 0 km from 5.4km (0/16) | 4.3°C | ||||
Černá hora - J.Lázně | 20-50 | - | artificial | 3/12 | 4.9km from 17.8km (5/18) | 2.2°C | ||||
Černý Důl | - | - | - | 0/7 | 0 km from 8.5km (0/12) | 4.1°C | ||||
Dolní Dvůr - Luisino údolí | - | - | - | 0/2 | 0 km from 1.8km (0/4) | - | ||||
Dolní Dvůr - Ski Family | - | - | - | 0/6 | 0 km from 1.5km (0/8) | - | ||||
H.Mísečky - Medvědín | 25-75 | - | artificial | 5/9 | 6.7km from 14.4km (6/9) | 4.4°C | ||||
Harrachov | 30-60 | - | artificial | 2/5 | 2.3km from 7.9km (2/7) | 4.7°C | ||||
Herlíkovice | - | - | - | 0/8 | 0 km from 11.9km (0/12) | 5.1°C | ||||
Jablonec nad Jizerou | - | - | - | 0/2 | 0 km from 3.3km (0/3) | 4.9°C | ||||
Kněžický vrch | - | - | - | 0/6 | 0 km from 6.6km (0/10) | - | ||||
Malá Úpa | - | - | - | 0/9 | 0 km from 6.9km (0/13) | 3.7°C | ||||
Mladé Buky | - | - | - | 0/7 | 0 km from 4.5km (0/9) | 6.4°C | ||||
Paseky nad Jizerou | - | - | - | 0/6 | 0 km from 9.5km (0/10) | - | ||||
Pec pod Sněžkou | 40-80 | - | artificial | 7/15 | 6.4km from 14.1km (8/20) | 5.2°C | ||||
Pěnkavčí vrch | 8 | - | frozen | 0/1 | - | - | ||||
Prkenný Důl - Arrakis | - | - | - | 0/3 | 0 km from 4.8km (0/7) | - | ||||
Prkenný Důl - Family Park | - | - | - | 0/5 | 0 km from 1.1km (0/5) | - | ||||
Radvanice | - | - | - | 0/2 | 0 km from 0.7km (0/3) | - | ||||
Rokytnice nad Jizerou | - | - | - | 0/23 | 0 km from 21.3km (0/33) | 4.3°C | ||||
Sněžka | - | - | - | 1/2 | - | 3.2°C | ||||
Šp.Mlýn - Svatý Petr | 15-75 | - | artificial | 2/8 | 10km from 12.7km (7/11) | 2.8°C | ||||
Strážné | - | - | - | 0/4 | 0 km from 1.5km (0/4) | 4.3°C | ||||
Svoboda nad Úpou | - | - | - | 0/3 | 0 km from 1.1km (0/3) | - | ||||
Velká Úpa | - | - | - | 0/4 | 0 km from 2.4km (0/3) | 5.6°C | ||||
Vítkovice | - | - | - | 0/7 | 0 km from 5.4km (0/10) | 5.5°C | ||||
Vysoké nad Jizerou | - | - | - | 0/3 | 0 km from 4.2km (0/6) | 5.4°C | ||||
Beskydy mountains, Javorníky | ||||||||||
Chvalčov - Tesák | - | - | - | 0/2 | 0 km from 0.4km (0/1) | - | ||||
H. Bečva - Sachovka | - | - | - | 0/4 | 0 km from 1.3km (0/4) | - | ||||
Jezerné | - | - | - | 0/1 | 0 km from 0.9km (0/2) | - | ||||
Karolinka | - | - | - | 0/4 | 0 km from 3.3km (0/6) | - | ||||
Kohútka | - | - | - | 0/7 | 0 km from 6.6km (0/10) | 3.8°C | ||||
Kyčerka | - | - | - | 0/9 | 0 km from 2.4km (0/7) | 6.3°C | ||||
Pozděchov | - | - | - | 0/3 | 0 km from 0.75km (0/3) | - | ||||
Pustevny | - | - | - | 1/1 | - | 2.8°C | ||||
Rališka | - | - | - | 0/3 | 0 km from 1.9km (0/4) | - | ||||
Razula | - | - | - | 0/6 | 0 km from 1.8km (0/3) | - | ||||
Ski Bílá | - | - | - | 0/7 | 0 km from 5.2km (0/9) | 7.3°C | ||||
SKI Park Gruň | - | - | - | 0/3 | 0 km from 3.8km (0/5) | 5.9°C | ||||
Stupava | - | - | - | 0/4 | 0 km from 1.2km (0/4) | - | ||||
Trnava | - | - | - | 0/3 | 0 km from 1km | - | ||||
Újezd u Val.Klobouk | - | - | - | 0/1 | 0 km from 0.44km (0/1) | - | ||||
Zlatník - Biocel | - | - | - | 0/3 | 0 km from 0.66km (0/2) | - | ||||
Šumava mountains | ||||||||||
Frymburk | - | - | - | 0/4 | 0 km from 1.7km (0/3) | - | ||||
Hochficht | - | - | - | 0/9 | 0 km from 21.7km (0/15) | 0.1°C | ||||
Horní Vltavice | - | - | - | 0/3 | 0 km from 0.7km (0/3) | - | ||||
Javorná | - | - | - | 0/2 | 0 km from 4km (0/4) | - | ||||
Kašperské Hory | - | - | - | 0/4 | 0 km from 1.9km (0/4) | - | ||||
Kvilda | - | - | - | 0/8 | 0 km from 1.2km (0/5) | 2.1°C | ||||
Lipno | - | - | - | 0/8 | 0 km from 13.4km (0/16) | 2.8°C | ||||
Mitterdorf | - | - | - | 0/8 | - | - | ||||
Monínec | - | - | - | 0/6 | 0 km from 2km (0/3) | - | ||||
Nové Hutě | - | - | - | 0/5 | 0 km from 2.5km (0/5) | 4.5°C | ||||
Sternstein | - | - | - | 0/3 | 0 km from 5.1km (0/5) | - | ||||
Strážný | - | - | - | 0 | - | - | ||||
Ž. Ruda - Nádraží - Belveder | - | - | - | 0/6 | 0 km from 3.4km (0/8) | 4.4°C | ||||
Zadov | - | - | - | 0/7 | 0 km from 4.5km (0/8) | 2.1°C | ||||
Železná Ruda - Špičák | - | - | - | 0/8 | 0 km from 7.8km (0/16) | 2.8°C | ||||
Vysočina highlands | ||||||||||
Čeřínek | - | - | - | 0/2 | 0 km from 0.6km (0/1) | - | ||||
Chotěboř | - | - | - | 0/2 | 0 km from 0.3km (0/2) | - | ||||
Hodonín u Kunštátu | - | - | - | 0/3 | 0 km from 1.1km (0/4) | - | ||||
Nové Město na Moravě | - | - | - | 0/2 | 0 km from 0.5km (0/1) | 7.1°C | ||||
Olešnice na Moravě | - | - | - | 0/4 | 0 km from 1.1km (0/3) | 8.1°C | ||||
Velké Meziříčí | - | - | - | 0/3 | 0 km from 1km (0/3) | - | ||||
Ore mountains | ||||||||||
Alšovka | - | - | - | 0/2 | 0 km from 1.3km (0/4) | - | ||||
Boží Dar - Novako | - | - | - | 0/4 | 0 km from 0.5km (0/2) | 3.9°C | ||||
Boží Dar | - | - | - | 0/4 | 0 km from 2km (0/4) | 3.1°C | ||||
Bublava | - | - | - | 0/7 | 0 km from 3.2km (0/7) | 4.0°C | ||||
Český Jiřetín | - | - | - | 0/4 | 0 km from 2.3km (0/4) | - | ||||
Dlouhá Louka - Osek | - | - | - | 0 km from 68.8km | - | |||||
Fichtelberg | - | - | - | 0/6 | 0 km from 15.5km (0/11) | 3.4°C | ||||
Klínovec | 20-50 | - | artificial | 4/14 | 6.1km from 30km (6/27) | 3.0°C | ||||
Pernink Velflink | - | - | - | 0/3 | 0/1 | - | ||||
Plešivec - Abertamy | - | - | - | 0/9 | 0 km from 12km (0/10) | 3.5°C | ||||
Ski Aš | - | - | - | 0/2 | 0 km from 1.7km (0/3) | - | ||||
Ski Klíny | - | - | - | 0/3 | 0 km from 2.7km (0/4) | - | ||||
SKIPOT Potůčky | 30-50 | - | artificial | 1/2 | 0.6km from 1.2km (1/3) | - | ||||
Telnice | - | - | - | 0/5 | 0 km from 6.4km (0/8) | 5.6°C | ||||
Jizera mountains | ||||||||||
Bedřichov | - | - | - | 0/7 | 0 km from 4.5km (0/10) | 5.1°C | ||||
Černá Říčka | - | - | - | 0/3 | 0 km from 2.6km (0/5) | 5.5°C | ||||
Ještěd | - | - | - | 0/11 | 0 km from 10.5km (0/14) | 5.7°C | ||||
Josefův Důl | - | - | - | 0/5 | 0 km from 2.1km (0/5) | - | ||||
Kořenov - Příchovice | - | - | - | 0/3 | 0 km from 3.4km (0/6) | 5.0°C | ||||
Kořenov - Rejdice | - | - | - | 0/3 | 0 km from 2.3km (0/3) | - | ||||
Obří sud Javorník | - | - | - | 0/3 | 0 km from 0.9km (0/3) | 6.1°C | ||||
Plavy | 10 | - | - | 0/2 | 0/3 | - | ||||
Severák | - | - | - | 0/11 | 0 km from 4.2km (0/12) | 4.5°C | ||||
Smržovka - Filip | - | - | - | 0/2 | 0/2 | - | ||||
Tanvaldský Špičák | - | - | - | 0/9 | 0 km from 8.2km (0/10) | 6.2°C | ||||
Zlatá Olešnice | - | - | - | 0/2 | 0/3 | - | ||||
Lusatian mountains | ||||||||||
Horní Podluží | - | - | - | 0/4 | 0/3 | - | ||||
Eagle mountains | ||||||||||
Bartošovice | - | - | - | 0/2 | 0/3 | - | ||||
Buková hora - Č. Voda | - | - | - | 0/2 | 0 km from 5.4km (0/6) | 6.1°C | ||||
Buková hora - Čenkovice | - | - | - | 0/3 | 0 km from 2.3km (0/4) | 4.0°C | ||||
Č. Třebová - Peklák | - | - | - | 0/2 | 0 km from 0.9km (0/2) | - | ||||
České Petrovice | - | - | - | 0/5 | 0 km from 2.8km (0/6) | - | ||||
Deštné v O.h. | - | - | - | 0/6 | 0 km from 5km (0/9) | 4.4°C | ||||
Dlouhoňovice | - | - | - | 0/2 | 0 km from 0.7km (0/3) | - | ||||
Olešnice - Hartman | - | - | - | 0/3 | 0/3 | - | ||||
Přívrat | - | - | - | 0/4 | 0 km from 1.8km (0/6) | - | ||||
Říčky v O.h. | 20-40 | - | artificial | 1/4 | 4.1km from 4.2km (4/5) | 4.5°C | ||||
Zdobnice | - | - | - | 0/6 | 0 km from 1.9km (0/7) | - | ||||
Region Broumov | ||||||||||
Janovičky | - | - | - | 0/3 | 0 km from 0.98km (0/3) | - | ||||
Teplice nad Metují | - | - | - | 0/1 | 0 km from 0.5km (0/1) | - | ||||
Jeseníky mountains | ||||||||||
Annaberg - Andělská hora | - | - | - | 0/4 | 0 km from 3.2km (0/5) | - | ||||
Branná | - | - | - | 0/4 | 0 km from 2.2km (0/4) | 5.7°C | ||||
Čerťák pod Pradědem | - | - | - | 0/3 | 0 km from 2.6km (0/4) | - | ||||
Červenohorské sedlo | - | - | - | 0/8 | 0 km from 7.9km (0/9) | 3.8°C | ||||
Filipovice | - | - | - | 0/3 | 0 km from 2.1km (0/3) | 6.2°C | ||||
Hlubočky | - | - | - | 0/4 | 0 km from 1.5km (0/6) | - | ||||
Hraběšice | - | - | - | 0/2 | 0 km from 1.35km (0/2) | - | ||||
Hrubá Voda | - | - | - | 0/6 | 0 km from 2.6km (0/6) | - | ||||
Karlov - Klobouk | - | - | - | 0/1 | 0/2 | - | ||||
Karlova Studánka | - | - | - | 0/1 | 0 km from 0.55km (0/1) | - | ||||
Kladky | - | - | - | 0/3 | 0 km from 0.71km (0/1) | - | ||||
Klepáčov | - | - | - | 0/3 | 0 km from 1.24km (0/3) | - | ||||
Kopřivná | - | - | - | 0/3 | 0 km from 2.3km (0/2) | 6.1°C | ||||
Kouty nad Desnou | - | - | - | 0/4 | 0 km from 11.5km (0/11) | 3.0°C | ||||
M. Morávka - Karlov | - | - | - | 0/11 | 0 km from 12.3km (0/16) | 4.3°C | ||||
Miroslav | - | - | - | 0/3 | 0 km from 2.9km (0/5) | 5.5°C | ||||
Ostružná | - | - | - | 0/4 | 0 km from 2.5km (0/6) | 4.9°C | ||||
Petříkov Kaste | - | - | - | 0/1 | 0 km from 1.7km (0/2) | - | ||||
Praděd | 40-60 | - | slushy | 6/7 | 4.5km from 4.8km (8/9) | 1.1°C | ||||
Přemyslov | - | - | - | 0/3 | 0 km from 2.4km (0/4) | - | ||||
Ramzová | - | - | - | 2/4 | 0 km from 8.4km (0/6) | 3.2°C | ||||
Stará Ves | - | - | - | 0/2 | 0 km from 1.1km (0/2) | - | ||||
Tošovice | - | - | - | 0/9 | 0 km from 1.4km (0/7) | 8.6°C | ||||
Vernířovice | 30-60 | - | wet | 2/3 | 0 km from 3.2km (0/5) | - | ||||
Zlaté Hory - Dolní Údolí | - | - | - | 0/2 | 0 km from 1.6km (0/4) | - | ||||
Massive of Králický Sněžník | ||||||||||
Dolní Morava | - | - | - | 1/8 | 0 km from 10.4km (0/10) | 2.4°C | ||||
Kraličák | - | - | - | 0/7 | 0 km from 8.9km (0/12) | 4.0°C | ||||
Kunčice - SKITECH | - | - | - | 0/4 | 0 km from 4.5km (0/7) | 7.0°C | ||||
Slavkov Forest | ||||||||||
Mariánské Lázně | - | - | - | 0/3 | 0 km from 1.6km (0/3) | 5.8°C |
This snow report was generated at 01.04.23 9:36 - if the information has not actual date and time press please Refresh button or key F5. Source: www.holidayinfo.cz © Sitour CZ and ski resort operators
Are you looking for accommodation in the mountains
in apartment,
boarding house,
hotel
or cottage rental?
Server Czech Mountains offers not only information about Czech mountains, snow reports,
operation of ski resorts,
webcams, weather forecast in the mountains,
tips for trips, cycle routes and the current state of water reservoirs for swimming.
We also offer a wide choice of accommodation with direct contact to owners, section Last minute
or New Year's Eve in the mountains.
Czech mountains - Accommodation by type:
Czech mountains - Catalogues of accommodation:
Most popular accommodation:
Abertamy 2Adršpach 4Bedřichov 8Benecko 5Bernartice 1Bojkovice 1Boží Dar 10Bozkov 1Bozkov 1Bozkov 1Břidličná 1Brod nad Tichou 2Brod nad Tichou 2Bublava 2Bystřička 1Čenkovice 2Černá hora 8Černá Říčka 1Černá Říčka 1Černá Voda 1Černý Důl 9Česká Ves 1České Hamry 14České Hamry 14Český Jiřetín 1Chloumek 1Chrastná 1Chuchelna 1Churáňov 2Chvaleč 1Cínovec 1Čistá v Krkonoších 4Cottages on the ridges 8Desná 7Desná 7Deštné v Orlických horách 5Dolní Bečva 1Dolní Dvůr 3Dolní Malá Úpa 2Dolní Maršov 1Dolní Mísečky 4Dolní Morava 3Dolní Moravice 1Doubice u Krásné Lípy 2Doubice u Krásné Lípy 2Doubravice 1Frenštát pod Radhoštěm 1Frýdlant nad Ostravicí 1Frýdlant v Čechách 1Háj u Loučné 4Háj u Loučné 4Háje nad Jizerou 1Hamr na Jezeře 1Hanušovice 1Hanušovice 1Harrachov 13Harrachov 13Hejnice 3Herlíkovice 1Hořejší Vrchlabí 1Hoření Paseky 2Horní Bečva 1Horní Blatná 1Horní Lideč 1Horní Lideč 1Horní Malá Úpa 2Horní Maršov 2Horní Mísečky 4Horní Podluží 2Horní Podluží 2Horní Polubný 3Horní Polubný 3Hrabětice 2Hřensko 3Hrubá Skála 2Jablonec nad Jizerou 1Jablonec nad Jizerou 1Jablonec nad Nisou 1Jáchymov 8Janov nad Nisou 5Janské Lázně 6Jeseník 4Ještěd 3Jestřabí v Krkonoších 1Jetřichovice 3Jilemnice 2Jiřetín pod Jedlovou 4Jiřetín pod Jedlovou 4Jizerka 1Josefův Důl 2Karlov pod Pradědem 3Karlova Studánka 2Kašperské Hory 3Klínovec 29Klínovec 29Komárov 1Kořenov 7Kořenov 7Kovářská 4Kovářská 4Kozákov 1Kraslice 1Krásná Lípa 2Krásná Lípa 2Krčkovice 1Křižany 1Křižany 1Křížlice 1Kyselka 2Lázně Libverda 6Lenora 2Liberec 3Liberec 3Lipno - dam lake 7Lipno nad Vltavou 3Lipová - lázně 3Loket nad Ohří 1Lopeník 1Loučná pod Klínovcem 15Loučná pod Klínovcem 15Lučiny 3Ludvíkov pod Pradědem 1Malá Morávka 4Malá Skála 2Malá Skála 1Malá Skála 1Malá Úpa 4Malý Semerink 1Mariánská 1Mariánské Lázně 2Mariánské Lázně 2Merklín 1Mezná u Hřenska 2Mikulov 1Mírová pod Kozákovem 1Mladé Buky 1Moravský Karlov 1Mříčná 1Mříčná 1Mukařov 1Mukařov 1Nebeská Rybná 2Nejdek 1Nezdice na Šumavě 3Nová Paka 1Nová Paka 1Nová Pec 3Nová Pec 3Nová Role 1Nová Ves 1Nové Hutě 3Nové Město u Jáchymova 1Nový Hrozenkov 1Orlické Záhoří 2Orličky 2Osečná 1Ostrov nad Ohří 1Ostružná 3Paseky nad Jizerou 3Paseky nad Jizerou 3Pec pod Sněžkou 20Pecka 1Pernink 3Pláně pod Ještědem 1Plešivec 1Poniklá 2Povydří 2Příchovice 3Příchovice 3Prosečné 1Prostřední Bečva 1Pustiny 2Pustiny 2Radošov 2Radošov 2Radvanice 1Ramzová 3Rokytnice nad Jizerou 20Rožnov pod Radhoštěm 1Rybniště 2Rychnov u Jablonce nad Nisou 1Rýmařov 2Rýmařov 1Sedmihorky 1Severák 3Smolné Pece 1Souvlastní 2Špičák 4Špindlerův Mlýn 16Srní 2Stachy 3Strachotín 2Strážné 1Stříbrná 1Studenov 1Študlov 1Študlov 1Stupná 1Stupná 1Suchá Rudná 1Suchá u Jáchymova 1Šumburk nad Desnou 1Šumperk 1Světlá Hora 1Světlá pod Ještědem 3Svoboda nad Úpou 12Telč 2Telnice 1Teplice 1Teplice nad Metují 2Tisá 1Trojanovice 1Trutnov 3Turnov 1Valašské Klobouky 1Valašské Klobouky 1Velká Úpa 5Velké Karlovice 1Velké Losiny 1Vidochov u Nové Paky 1Vidochov u Nové Paky 1Vikýřovice 1Vilémov 1Vítkovice 4Vlčice u Trutnova 3Vojtíškov 1Volary 2Vrbno pod Pradědem 1Vrchlabí 3Vysoké nad Jizerou 2Vysoké nad Jizerou 2Vysoké nad Jizerou 2Žacléř 1Zadní Telnice 1Zadov 2Zásada 1Zdobnice 4Zdoňov 2Železná Ruda 5Znojmo 3