The most information about Czech mountains at one place!
The cheapest accommodation without commission!
SO WHERE WILL IT BE?
A
Adršpach Region
B
Beskydy Mountains
Bohemian-Moravian Highlands
Bohemian Paradise
Broumov Region
C
Czech Forest
Czech Middle Mountains
Czech Switzerland
E
Eagle Mountains
G
Giant Mountains
H
Hrubý Jeseník Mountains
I
Iron Mountains
J
Javorníky Mountains
Jeseníky Mountains
Ještěd Ridge
Jizera Mountains
K
Kokořín Region
Králický Sněžník


Giant mountains


Jizera mountains


Šumava mountains
Czech Forest
Lipno Region
Czech Forest
Lipno Region


Jeseníky mountains
Rychleby mountains
Kralický Sněžník
Rychleby mountains
Kralický Sněžník


Beskydy
Javorníky
White Carpathians
Javorníky
White Carpathians


Ore mountains


Eagle mountains
Region Broumov
Region Broumov


Lusatian mountains
Czech Switzerland
Czech Switzerland


B-M. Highlands
Žďár Peaks
Iron mountains
Žďár Peaks
Iron mountains


Bohemian
Paradise
Paradise


Slavkov Forest


Moravian karst
Palava hills
Thayatal
Palava hills
Thayatal


Czech Middle Mts.
Ralsko Upland
Kokorin region
Ralsko Upland
Kokorin region


Last Minute
![]() |
(cm) |
(cm) |
lifts |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 Giant mountains | |||||||||
| Benecko | 65-85 | 5 | powdery | 0/14 | 0 km from 5.5km (0/16) | -9.6°C | ||
| Černá hora - J.Lázně | 60-70 | 5 | powdery | 1/12 | 0 km from 17.5km (0/18) | -10.2°C | ||
| Černý Důl | - | - | - | 0/7 | 0 km from 8.5km (0/12) | -8.6°C | ||
| Dolní Dvůr - Luisino údolí | - | - | - | 0/2 | 0 km from 1.8km (0/4) | - | ||
| Dolní Dvůr - Ski Family | 20-65 | 5 | powdery | 0/6 | 0 km from 1.5km (0/8) | -6.9°C | ||
| H.Mísečky - Medvědín | 40-60 | 10 | powdery | 1/9 | 0 km from 14.4km (0/9) | -12.9°C | ||
| Harrachov | 40-60 | 5 | powdery | 0/5 | 0 km from 7.9km (0/7) | -11.7°C | ||
| Herlíkovice | 30-60 | 10 | powdery | 0/8 | 0 km from 11.9km (0/12) | -8.5°C | ||
| Jablonec nad Jizerou | 30-45 | 5 | powdery | 0/2 | 0 km from 3.3km (0/3) | -10.6°C | ||
| Kněžický vrch | 15-40 | 15 | powdery | 0/4 | 0 km from 3.9km (0/4) | - | ||
| Malá Úpa | 30-70 | 10 | powdery | 0/10 | 0 km from 6.7km (0/13) | -12.2°C | ||
| Mladé Buky | 50-70 | 20 | powdery | 0/8 | 0 km from 5.1km (0/10) | -8.4°C | ||
| Paseky nad Jizerou | 30-65 | 10 | powdery | 0/6 | 0 km from 10.5km (0/12) | -8.8°C | ||
| Pec pod Sněžkou | 60-70 | 5 | powdery | 0/15 | 0 km from 14.1km (0/20) | -12.1°C | ||
| Pěnkavčí vrch | 65 | - | powdery | 0/1 | - | - | ||
| Prkenný Důl - Arrakis | 0-20 | - | - | 0/3 | 0 km from 4.8km (0/7) | -10.8°C | ||
| Prkenný Důl - Family Park | - | - | - | 0/5 | 0 km from 1.1km (0/5) | - | ||
| Radvanice | - | - | - | 0/2 | 0 km from 0.7km (0/3) | - | ||
| Rokytnice nad Jizerou | 35-75 | 15 | powdery | 0/24 | 0 km from 21.5km (0/34) | -10.7°C | ||
| Šp.Mlýn - Svatý Petr | 30-50 | 10 | powdery | 0/8 | 0 km from 12.7km (0/11) | -11.9°C | ||
| Strážné | - | - | - | 0/4 | 0 km from 1.5km (0/4) | -8.3°C | ||
| Svoboda nad Úpou | - | - | - | 0/3 | 0 km from 1.1km (0/3) | -10.2°C | ||
| Velká Úpa | - | - | - | 0/4 | 0 km from 2.4km (0/3) | -14.6°C | ||
| Vítkovice | 30-60 | 5 | powdery | 0/7 | 0 km from 5.4km (0/10) | -12.6°C | ||
| Vysoké nad Jizerou | 30-45 | 5 | powdery | 0/5 | 0 km from 5.5km (0/10) | -9.7°C | ||
 Beskydy mountains, Javorníky | |||||||||
| Chvalčov - Tesák | 20-35 | 10 | - | 0/2 | 0 km from 0.4km (0/1) | - | ||
| H. Bečva - Sachovka | - | - | - | 0/4 | 0 km from 1.3km (0/4) | - | ||
| Jezerné | - | - | - | 0/1 | 0 km from 0.9km (0/2) | - | ||
| Karolinka | 20-40 | 5 | artificial | 0/4 | 0 km from 3.3km (0/6) | - | ||
| Kohútka | 30-50 | 5 | powdery | 0/7 | 0 km from 6.6km (0/10) | -14.1°C | ||
| Kyčerka | 30-50 | 10 | powdery | 0/9 | 0 km from 2.4km (0/7) | -14.6°C | ||
| Mosty u Jablunkova | - | - | - | 0/5 | 0 km from 2.4km (0/5) | - | ||
| Pozděchov | 20-25 | - | - | 0/3 | 0 km from 0.75km (0/3) | - | ||
| Pustevny | - | - | - | 1/1 | - | -15.3°C | ||
| Rališka | 70-150 | 5 | powdery | 0/3 | 0 km from 1.9km (0/4) | - | ||
| Razula | 30-70 | 10 | powdery | 0/6 | 0 km from 1.8km (0/3) | - | ||
| Ski Bílá | 40-60 | 10 | powdery | 0/7 | 0 km from 5.2km (0/9) | -13.1°C | ||
| SKI Park Gruň | - | - | - | 0/3 | 0 km from 3.8km (0/5) | -13°C | ||
| Stupava | 20-50 | 5 | powdery | 0/4 | 0 km from 1.2km (0/4) | - | ||
| Svah Zlín | 30-80 | 30 | powdery | 0/3 | 0 km from 0.3km (0/1) | - | ||
| Trnava | - | - | - | 0/4 | 0 km from 1km | - | ||
| Újezd u Val.Klobouk | - | - | - | 0/1 | 0 km from 0.47km (0/1) | - | ||
| Zlatník - Biocel | 20-30 | 20 | powdery | 0/3 | 0 km from 0.66km (0/2) | - | ||
 Šumava mountains | |||||||||
| Frymburk | 30-50 | 10 | powdery | 0/3 | 0/3 | - | ||
| Hochficht | 30-35 | 5 | powdery | 8/9 | 10.1km from 21.7km (7/15) | -7.5°C | ||
| Horní Vltavice | - | - | - | 0/3 | 0 km from 0.7km (0/3) | - | ||
| Javorná | 20-35 | 10 | powdery | 0/2 | 0 km from 2km (0/4) | - | ||
| Kašperské Hory | - | - | - | 0/3 | 0 km from 1.9km (0/4) | - | ||
| Kvilda | 40-90 | 10 | powdery | 0/8 | 0 km from 1.2km (0/5) | - | ||
| Lipno | 50-70 | - | artificial | 0/8 | 0 km from 13.4km (0/16) | -7°C | ||
| Mitterdorf | - | - | - | 0/7 | 0 km from 5km | - | ||
| Monínec | 70-100 | 5 | powdery | 0/6 | 0 km from 2km (0/3) | -5.3°C | ||
| Nové Hutě | 25-35 | 2 | powdery | 0/5 | 0 km from 2.5km (0/5) | -8.3°C | ||
| Sternstein | - | - | - | 0/3 | 0 km from 5.1km (0/4) | - | ||
| Strážný | 10-20 | 10 | powdery | 0/2 | 0 km from 1km (0/2) | - | ||
| Ž. Ruda - Nádraží - Belveder | 30-60 | 5 | powdery | 0/8 | 0 km from 3.5km (0/9) | -7.4°C | ||
| Zadov | 45-65 | 5 | powdery | 0/7 | 0 km from 4.5km (0/8) | -9.2°C | ||
| Železná Ruda - Špičák | 30-60 | 5 | powdery | 0/8 | 0 km from 7.4km (0/15) | -8.7°C | ||
 Vysočina highlands | |||||||||
| Bystré - Hamry | 25-45 | 5 | powdery | 0/2 | 0 km from 0.4km (0/1) | - | ||
| Čeřínek | - | - | - | 0/2 | 0 km from 0.6km (0/1) | - | ||
| Chotěboř | - | - | - | 0/2 | 0 km from 0.3km (0/2) | - | ||
| Hodonín u Kunštátu | 30-80 | 10 | powdery | 0/3 | 0 km from 0.9km (0/3) | - | ||
| Nové Město na Moravě | 20-30 | 10 | powdery | 0/2 | 0 km from 0.5km (0/1) | -7°C | ||
| Olešnice na Moravě | 30-50 | - | powdery | 0/4 | 0 km from 1.1km (0/3) | -7.6°C | ||
| Velké Meziříčí | - | - | - | 0/3 | 0 km from 1km (0/3) | - | ||
 Ore mountains | |||||||||
| Alšovka | 20-40 | 20 | powdery | 0/2 | 0 km from 1.3km (0/4) | - | ||
| Bouřňák | - | - | - | 0/4 | 0 km from 9.3km (0/7) | - | ||
| Boží Dar - Novako | 40-50 | 10 | powdery | 0/4 | 0 km from 0.5km (0/2) | -10.1°C | ||
Boží Dar | - | - | - | 0/4 | 0 km from 2km (0/4) | -10.3°C | |||
| Bublava | 70-85 | 15 | powdery | 0/7 | 0 km from 3.2km (0/7) | -6.9°C | ||
| Český Jiřetín | 30-50 | 25 | powdery | 0/4 | 0 km from 2.3km (0/4) | - | ||
| Dlouhá Louka - Osek | 5-8 | 2 | powdery | 0 km from 64km | - | |||
| Fichtelberg | - | - | - | 0/6 | 0 km from 15.5km (0/11) | -8.3°C | ||
| Klínovec | 80-100 | 20 | slushy | 0/17 | 0 km from 29.4km (0/28) | -10.3°C | ||
| Pernink Velflink | 30-60 | 20 | powdery | 0/3 | 0/1 | - | ||
| Plešivec - Abertamy | 30-50 | 10 | powdery | 0/9 | 0 km from 12km (0/10) | -9.2°C | ||
| Ski Aš | 20-30 | 4 | powdery | 0/2 | 0 km from 1.7km (0/3) | - | ||
| Ski Klíny | 40-60 | 5 | powdery | 0/3 | 0 km from 3.1km (0/5) | - | ||
| SKI Komáří vížka | - | - | - | 0/3 | 0 km from 1.15km (0/3) | - | ||
| SKIPOT Potůčky | 50-100 | 10 | powdery | 0/2 | 0 km from 1.2km (0/3) | - | ||
| Telnice | 50-70 | 10 | powdery | 0/5 | 0 km from 6.4km (0/8) | -9.6°C | ||
 Jizera mountains | |||||||||
| Bedřichov | 30-70 | 10 | powdery | 0/7 | 0 km from 4.5km (0/10) | -7.7°C | ||
| Černá Říčka | 40-70 | 5 | powdery | 0/2 | 0 km from 2.5km (0/4) | -8.5°C | ||
| Ještěd | 30-70 | 5 | powdery | 1/11 | 0 km from 10.5km (0/14) | -6.6°C | ||
| Josefův Důl | 30-50 | 5 | powdery | 0/5 | 0 km from 2.1km (0/5) | - | ||
| Kořenov - Příchovice | 30-80 | 5 | powdery | 0/3 | 0 km from 3.4km (0/6) | -10.4°C | ||
| Kořenov - Rejdice | 35-70 | 10 | powdery | 0/3 | 0 km from 2.3km (0/3) | - | ||
| Obří sud Javorník | 40-50 | 5 | powdery | 0/4 | 0 km from 0.9km (0/3) | -6.2°C | ||
| Plavy | - | - | - | 0/2 | 0/4 | - | ||
| Severák | 40-80 | 10 | powdery | 0/11 | 0 km from 4.2km (0/12) | -8.6°C | ||
| Smržovka - Filip | 60 | - | powdery | 0 | 0 km from 2.5km | - | ||
| Tanvaldský Špičák | 40-80 | 10 | powdery | 0/8 | 0 km from 8.2km (0/10) | -9.5°C | ||
| Zlatá Olešnice | 30-40 | 40 | powdery | 0/2 | 0/3 | - | ||
 Lusatian mountains | |||||||||
| Horní Podluží | 20-30 | 20 | powdery | 0/4 | 0 km from 1.8km (0/3) | - | ||
 Eagle mountains | |||||||||
| Bartošovice | - | - | - | 0/2 | - | - | ||
| Buková hora - Č. Voda | 20-30 | 10 | artificial | 0/2 | 0 km from 5.4km (0/6) | -11.3°C | ||
| Buková hora - Čenkovice | 20-40 | 5 | powdery | 0/4 | 0 km from 2.7km (0/5) | -11.2°C | ||
| Č. Třebová - Peklák | 15-25 | 5 | powdery | 0/2 | 0 km from 0.9km (0/2) | -10°C | ||
| České Petrovice | 20-50 | 10 | powdery | 0/5 | 0 km from 2.8km (0/6) | - | ||
| Deštné v O.h. | 50-100 | 10 | powdery | 0/8 | 0 km from 5.1km (0/10) | -10.3°C | ||
| Dlouhoňovice | 30-60 | 5 | slushy | 0/2 | 0 km from 0.7km (0/3) | - | ||
| Olešnice - Hartman | - | - | - | 0/3 | 0/3 | - | ||
| Přívrat | 10-20 | 5 | slushy | 0/4 | 0 km from 1.4km (0/5) | - | ||
| Říčky v O.h. | 50-80 | 5 | powdery | 0/4 | 0 km from 4.2km (0/5) | -12.1°C | ||
| Zdobnice | 40-70 | 10 | powdery | 0/6 | 0 km from 1.9km (0/7) | - | ||
 Region Broumov | |||||||||
| Teplice nad Metují | 15-25 | 7 | - | 0/1 | 0 km from 0.5km (0/2) | - | ||
 Jeseníky mountains | |||||||||
| Annaberg - Andělská hora | 40-60 | 5 | powdery | 0/4 | 0 km from 3.2km (0/5) | - | ||
| Branná | 20-40 | 5 | powdery | 0/4 | 0 km from 2.2km (0/4) | -14.5°C | ||
| Čerťák pod Pradědem | - | - | - | 0/3 | 0 km from 2.6km (0/4) | - | ||
| Červenohorské sedlo | 50-100 | 5 | powdery | 0/8 | 0 km from 7.9km (0/9) | -14.1°C | ||
| Filipovice | 40-60 | 20 | powdery | 0/3 | 0 km from 2.1km (0/3) | -12.5°C | ||
| Hlubočky | 50-70 | 5 | artificial | 0/4 | 0 km from 1.5km (0/6) | - | ||
| Hraběšice | - | - | - | 0/3 | 0 km from 1.35km (0/2) | - | ||
| Hrubá Voda | 20-30 | 5 | powdery | 0/5 | 0 km from 1.8km (0/5) | - | ||
| Karlov - Klobouk | - | - | - | 0/1 | 0/2 | - | ||
| Karlova Studánka | 50-80 | 15 | - | 0/1 | 0 km from 0.55km (0/1) | - | ||
| Kladky | 15-50 | 10 | artificial | 0/3 | 0 km from 0.71km (0/1) | - | ||
| Klepáčov | - | - | - | 0/3 | 0 km from 1.24km (0/3) | - | ||
| Kopřivná | 85-125 | 20 | powdery | 0/3 | 0 km from 2.3km (0/2) | -14.3°C | ||
| Kouty nad Desnou | 30-70 | 15 | powdery | 0/4 | 0 km from 11.5km (0/11) | -13.5°C | ||
| M. Morávka - Karlov | 50-80 | 5 | powdery | 0/11 | 0 km from 12.3km (0/16) | -12.6°C | ||
| Miroslav | 40-70 | 15 | powdery | 0/3 | 0 km from 2.9km (0/5) | -12.5°C | ||
| Ostružná | 55-100 | 10 | powdery | 0/4 | 0 km from 2.5km (0/6) | -14.8°C | ||
| Petříkov Kaste | - | - | - | 0/5 | 0 km from 3.7km (0/5) | - | ||
| Praděd | 80-100 | 10 | powdery | 0/7 | 0 km from 4.8km (0/9) | -12.1°C | ||
| Přemyslov | 40-90 | 15 | powdery | 0/3 | 0 km from 2.4km (0/4) | -14.9°C | ||
| Ramzová | 20-50 | 5 | artificial | 0/5 | 0 km from 8.7km (0/7) | -13°C | ||
| Skiarena Vrbno | - | - | - | 0/2 | 0 km from 2.1km (0/2) | - | ||
| Stará Ves | - | - | - | 0/2 | 0 km from 1.1km (0/2) | - | ||
| Tošovice | - | - | - | 0/10 | 0 km from 1.4km (0/7) | -12.7°C | ||
| Vernířovice | 40-110 | 30 | powdery | 0 | 0 km from 3.2km | - | ||
| Zlaté Hory - Dolní Údolí | 15-50 | 3 | powdery | 0/2 | 0 km from 1.6km (0/4) | - | ||
| Zlaté hory - Příčná | - | - | - | 0/1 | 0 km from 1.4km (0/2) | - | ||
 Massive of Králický Sněžník | |||||||||
| Dolní Morava | 40-70 | 5 | powdery | 1/8 | 0 km from 10.4km (0/10) | -12.3°C | ||
| Kraličák | 30-50 | 10 | powdery | 0/8 | 0 km from 10.5km (0/12) | -15.5°C | ||
| Kunčice - SKITECH | 20-50 | 10 | powdery | 0/4 | 0 km from 4.5km (0/7) | -10.8°C | ||
 Slavkov Forest | |||||||||
| Mariánské Lázně | 30-50 | - | powdery | 0/3 | 0 km from 1.6km (0/3) | -5.8°C |
This snow report was generated at 17.01.21 19:36 - if the information has not actual date and time press please Refresh button or key F5. Source: www.holidayinfo.cz © Sitour CZ and ski resort operators
Are you looking for accommodation in the mountains
in apartment,
boarding house,
hotel
or cottage rental?
Server Czech Mountains offers not only information about Czech mountains, snow reports,
operation of ski resorts,
webcams, weather forecast in the mountains,
tips for trips, cycle routes and the current state of water reservoirs for swimming.
We also offer a wide choice of accommodation with direct contact to owners, section Last minute
or New Year's Eve in the mountains.
Czech mountains - Accommodation by type:
Czech mountains - Catalogues of accommodation:
Most popular accommodation:
Abertamy 2Adršpach 3Albrechtice v Jizerských horách 2Annín 1Bartošovice 1Bayerisch Eisenstein 1Bedřichov 9Bělá u Nové Pece 1Benecko 7Benešov nad Černou 1Bernartice 1Běstvina 1Bojkovice 1Boží Dar 11Brennes 1Brod nad Tichou 1Broumov 1Bublava 3Čenkovice 3Černá hora 11Černý Důl 8Červená Voda 2Česká Kamenice 2České Hamry 16České Petrovice 1Český Jiřetín 2Chřibská 1Churáňov 2Chvaleč 1Čistá v Krkonoších 2Cottage Vatra 1Cottages on the ridges 7Davidovy boudy 1Děčín - Bynov 1Děčín 1Desná 6Deštné v Orlických horách 4Doksy 1Dolní Dunajovice 1Dolní Dvůr 3Dolní Malá Úpa 2Dolní Maxov 1Dolní Mísečky 4Dolní Věstonice 1Dolní Žandov 1Doubice u Krásné Lípy 2Doubravice 1Dubí u Teplic 1Frenštát pod Radhoštěm 1Frýdlant nad Ostravicí 1Frýdlant v Čechách 1Frymburk 1Háj u Loučné 5Hamr na Jezeře 1Harrachov 14Hejnice 1Heřmánkovice 1Hodkovice u Adršpachu 1Horní Blatná 2Horní Lideč 1Horní Malá Úpa 1Horní Maršov 2Horní Mísečky 4Horní Planá 1Horní Podluží 1Horní Polubný 2Hrabětice 2Hřebečná 1Hřensko 2Hronov 1Hroznětín 1Hrubá Skála 3Humpolec 1Jablonec nad Jizerou 3Jablonec nad Nisou 2Jablonné nad Orlicí 1Jáchymov 10Janov nad Nisou 6Janovičky 1Janské Lázně 9Javorník 1Javorník 1Jeseník 4Ještěd 2Jetřichovice 3Jilemnice 1Jiřetín pod Jedlovou 2Jívka 1Josefův Důl 3Karlov pod Pradědem 4Karlov u Josefova Dolu 1Karlova Studánka 2Karlovy Dvory 1Kašperské Hory 4Klínovec 31Komárov 1Kořenov 6Kovářská 3Kraslice 1Krásná Lípa 2Krásné Pole 1Kunratice 1Kuří 1Kvilda 2Kyselka 2Kytlice 1Lázně Libverda 5Lazny 1Lenora 2Liberec 3Lipno - dam lake 6Lipno nad Vltavou 2Lipová - lázně 3Lísek 1Loket nad Ohří 1Lomnice nad Popelkou 1Loučná pod Klínovcem 17Lučiny 2Lukov 1Macha's Lake 1Malá Morávka 4Malá Skála 2Malá Úpa 3Mariánská 2Mariánské Lázně 2Merklín 2Meziboří 1Mezná u Hřenska 1Mikulášovice 1Mikulov 2Mladé Buky 2Mšeno 1Mukařov 1Nebeská Rybná 2Nejdek 1Nezdice na Šumavě 4Nicov 1Nová Pec 3Nová Ves 1Nové Hutě 3Nové Křečany 1Nové Město na Moravě 1Nové Město nad Metují 1Nové Město pod Smrkem 1Nové Mlýny 1Nýrsko 1Oldříš 1Orlické Záhoří 2Orličky 2Osečná 1Ostrov nad Ohří 1Ostružná 4Paseky nad Jizerou 2Pec pod Sněžkou - Zahrádky 2Pec pod Sněžkou 25Pelhřimov 1Pernink 4Pláně pod Ještědem 1Plešivec 1Police nad Metují 2Poniklá 2Povydří 1Příchovice 4Prostřední Bečva 1Pstruží 1Pustiny 2Radošov 2Radostín nad Oslavou 1Radvanice 1Ramzová 3Řásná u Telče 1Říčky v Orlických horách 1Říhov 1Rokytnice nad Jizerou 18Rožnov pod Radhoštěm 1Rudník 1Růžová 1Rybniště 2Salajna 1Seč 1Severák 3Skály 1Slatiňany 1Souvlastní 2Šp.Mlyn Bedřichov 2Špičák 3Špindlerův Mlýn 17Srbská Kamenice 1Srní 1Stachy 3Staré Křečany 1Staré Splavy 1Strachotín 2Stranná u Telče 1Strašín 1Stříbrná 1Studený 1Stupná 1Suchá u Jáchymova 1Sušice 2Světlá pod Ještědem 2Světlík 1Svoboda nad Úpou 17Tanvald 3Tanvaldský Špičák 1Těchonín 1Telč 2Telnice 1Teplice 3Teplice nad Metují - centrum 1Teplice nad Metují 2Tetřeví boudy 1Tisá 1Trávník 1Tři Studně 1Trutnov 4Turnov 2Úbislav 1Vacov 1Varnsdorf 1Velká Úpa 8Velké Karlovice 2Velké Petrovice 1Vítkovice 3Vlachovice 1Vlčice u Trutnova 4Volary 1Vrchlabí 6Vysoká Lípa 1Vysoké nad Jizerou 2Zadní Telnice 1Zadov 2Zahradiště 1Zajíčkov 1Zákupy 1Zdobnice 3Zelená Lhota 1Železná Ruda 4Želnava 1Znojmo 3