Advertisement
Guesthouse for demanding
The most information about Czech mountains at one place!
The cheapest accommodation without commission!
SO WHERE WILL IT BE?
Quick accommodation search
A
Adršpach RegionB
Beskydy MountainsBohemian-Moravian HighlandsBohemian ParadiseBroumov RegionC
Czech ForestCzech Middle MountainsCzech SwitzerlandE
Eagle MountainsG
Giant MountainsH
Hrubý Jeseník MountainsI
Iron MountainsJ
Javorníky MountainsJeseníky MountainsJeštěd RidgeJizera MountainsK
Kokořín RegionKrálický Sněžník

Giant mountains


Jizera mountains


Šumava mountains
Czech Forest
Lipno Region
Czech Forest
Lipno Region


Jeseníky mountains
Rychleby mountains
Kralický Sněžník
Rychleby mountains
Kralický Sněžník


Beskydy
Javorníky
White Carpathians
Javorníky
White Carpathians


Ore mountains


Eagle mountains
Region Broumov
Region Broumov


Lusatian mountains
Czech Switzerland
Czech Switzerland


B-M. Highlands
Žďár Peaks
Iron mountains
Žďár Peaks
Iron mountains


Bohemian
Paradise
Paradise


Slavkov Forest


Moravian karst
Palava hills
Thayatal
Palava hills
Thayatal


Czech Middle Mts.
Ralsko Upland
Kokorin region
Ralsko Upland
Kokorin region


Last Minute
![]() | (cm) | (cm) | lifts | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giant mountains | ||||||||||
Benecko | 70-90 | - | frozen | 14/15 | 5.2km from 5.4km (15/16) | -5.3°C | ||||
Černá hora - J.Lázně | 40-90 | - | frozen | 12/12 | 17.8km from 17.8km (18/18) | -9.1°C | ||||
Černý Důl | 35-50 | - | frozen | 6/7 | 8km from 8.5km (11/12) | -7.8°C | ||||
Dolní Dvůr - Luisino údolí | 70-90 | 5 | frozen | 1/2 | 1.8km from 1.8km (4/4) | - | ||||
Dolní Dvůr - Ski Family | 40-90 | - | frozen | 4/6 | 0.5km from 1.5km (3/8) | - | ||||
H.Mísečky - Medvědín | 40-60 | - | frozen | 8/9 | 14.4km from 14.4km (9/9) | -8.6°C | ||||
Harrachov | 40-70 | - | frozen | 5/5 | 7.9km from 7.9km (7/7) | -4.8°C | ||||
Herlíkovice | 45-60 | - | artificial | 6/8 | 11.5km from 11.9km (11/12) | -6.5°C | ||||
Jablonec nad Jizerou | 25-60 | - | frozen | 2/2 | 2.3km from 3.3km (2/3) | -6.1°C | ||||
Kněžický vrch | 50-80 | - | frozen | 6/6 | 5.5km from 6.6km (7/10) | - | ||||
Malá Úpa | 15-50 | - | powdery | 8/9 | 6.6km from 6.9km (12/13) | -7.6°C | ||||
Mladé Buky | 90-100 | - | powdery | 4/7 | 2.6km from 4.5km (6/9) | -5.8°C | ||||
Paseky nad Jizerou | 55-65 | - | artificial | 6/6 | 9.3km from 9.5km (9/10) | - | ||||
Pec pod Sněžkou | 60-80 | - | frozen | 13/15 | 13.3km from 14.1km (18/20) | -8.5°C | ||||
Pěnkavčí vrch | 45 | - | wet | 1/1 | - | - | ||||
Prkenný Důl - Arrakis | 20-50 | - | frozen | 3/3 | 4.8km from 4.8km (7/7) | - | ||||
Prkenný Důl - Family Park | 40-60 | - | artificial | 4/5 | 0.8km from 1.1km (4/5) | - | ||||
Radvanice | 40-60 | - | frozen | 2/2 | 0.7km from 0.7km (3/3) | - | ||||
Rokytnice nad Jizerou | 60-90 | - | frozen | 21/23 | 21.3km from 21.3km (33/33) | -5.2°C | ||||
Sněžka | - | - | - | 1/2 | - | -8.2°C | ||||
Šp.Mlýn - Svatý Petr | 40-50 | - | frozen | 5/8 | 11.4km from 12.7km (8/11) | -7.6°C | ||||
Strážné | 50-80 | - | frozen | 3/4 | 0.9km from 1.5km (2/4) | -4.5°C | ||||
Svoboda nad Úpou | 30-40 | - | frozen | 1/3 | 0.7km from 1.1km (2/3) | -5.2°C | ||||
Velká Úpa | 40-60 | - | frozen | 3/4 | 2.4km from 2.4km (3/3) | -8.2°C | ||||
Vítkovice | 50-75 | - | frozen | 7/7 | 5.4km from 5.4km (10/10) | -7.3°C | ||||
Vysoké nad Jizerou | 35-65 | - | frozen | 3/3 | 4.2km from 4.2km (6/6) | -5.3°C | ||||
Beskydy mountains, Javorníky | ||||||||||
Chvalčov - Tesák | 10-35 | - | mixed | 1/2 | 0.4km from 0.4km (1/1) | - | ||||
H. Bečva - Sachovka | 50-75 | - | artificial | 4/4 | 1.3km from 1.3km (4/4) | - | ||||
Jezerné | 10-30 | - | artificial | 1/1 | 0.4km from 0.9km (1/2) | - | ||||
Karolinka | 30-80 | 5 | frozen | 4/4 | 3.3km from 3.3km (6/6) | - | ||||
Kohútka | 40-80 | 10 | powdery | 5/7 | 5km from 6.6km (8/10) | -4.5°C | ||||
Kyčerka | 40-60 | - | powdery | 6/9 | 1.4km from 2.4km (4/7) | -4.6°C | ||||
Pozděchov | 15-35 | - | mixed | 3/3 | 0.45km from 0.75km (2/3) | - | ||||
Pustevny | - | - | - | 1/1 | - | -3.4°C | ||||
Rališka | 40-80 | 3 | powdery | 3/3 | 1.9km from 1.9km (4/4) | - | ||||
Razula | 60-100 | - | artificial | 2/6 | 0.4km from 1.8km (1/3) | - | ||||
Ski Bílá | 35-60 | - | frozen | 6/7 | 5.2km from 5.2km (9/9) | -2.9°C | ||||
SKI Park Gruň | 50-60 | - | frozen | 2/3 | 3.8km from 3.8km (5/5) | -5.8°C | ||||
Stupava | 20-80 | - | artificial | 3/4 | 1km from 1.2km (3/4) | - | ||||
Svah Zlín | - | - | - | 0/3 | 0 km from 0.3km (0/1) | - | ||||
Trnava | 5 | - | - | 0 | 0 km from 1km | - | ||||
Újezd u Val.Klobouk | 0-45 | 5 | mixed | 1/1 | 0.47km from 0.47km (1/1) | - | ||||
Zlatník - Biocel | - | - | - | 0/3 | 0 km from 0.66km (0/2) | - | ||||
Šumava mountains | ||||||||||
Frymburk | 45-105 | 5 | wet | 4/4 | 1.7km from 1.7km (3/3) | - | ||||
Hochficht | 100-130 | - | frozen | 9/9 | 21.7km from 21.7km (15/15) | -8.9°C | ||||
Horní Vltavice | 20-40 | - | frozen | 3/3 | 0.7km from 0.7km (3/3) | - | ||||
Javorná | 30-50 | - | frozen | 1/2 | 2km from 4km (2/4) | - | ||||
Kašperské Hory | 35 | - | mixed | 3/4 | 0 km from 1.9km (0/4) | - | ||||
Kvilda | 50-120 | - | powdery | 6/8 | 1.2km from 1.2km (5/5) | -6.8°C | ||||
Lipno | 70-130 | - | artificial | 8/8 | 8km from 13.4km (9/16) | -4.7°C | ||||
Mitterdorf | 100 | - | powdery | 8/8 | - | - | ||||
Monínec | 70-100 | 5 | artificial | 5/6 | 2km from 2km (3/3) | -2.5°C | ||||
Nové Hutě | 35-55 | - | powdery | 4/5 | 2km from 2.5km (4/5) | -7.5°C | ||||
Sternstein | 60 | - | mixed | 3/3 | 5.1km from 5.1km (5/5) | - | ||||
Strážný | 20-30 | - | mixed | 2/2 | 0/2 | - | ||||
Ž. Ruda - Nádraží - Belveder | 30-70 | - | frozen | 4/6 | 2.9km from 3.4km (7/8) | -5.0°C | ||||
Zadov | 70-90 | 5 | artificial | 4/7 | 2.2km from 4.5km (5/8) | -7.3°C | ||||
Železná Ruda - Špičák | 30-80 | - | powdery | 7/8 | 7.1km from 7.8km (15/16) | -6.2°C | ||||
Vysočina highlands | ||||||||||
Čeřínek | 40-200 | 20 | mixed | 2/2 | 0.6km from 0.6km (1/1) | - | ||||
Chotěboř | - | - | - | 0/2 | 0 km from 0.3km (0/2) | - | ||||
Hodonín u Kunštátu | 35-60 | - | artificial | 3/3 | 0.9km from 1.1km (3/4) | - | ||||
Nové Město na Moravě | 40-60 | - | frozen | 2/2 | 0.5km from 0.5km (1/1) | -3.4°C | ||||
Olešnice na Moravě | 40-75 | - | artificial | 3/4 | 1.1km from 1.1km (3/3) | -2.8°C | ||||
Velké Meziříčí | 30 | - | - | 3/3 | 0 km from 1km (0/3) | - | ||||
Ore mountains | ||||||||||
Alšovka | 20-40 | 2 | mixed | 1/2 | 0.3km from 1.3km (1/4) | - | ||||
Boží Dar - Novako | 20-50 | - | - | 3/4 | 0.5km from 0.5km (2/2) | -6.5°C | ||||
Boží Dar | 30-60 | - | artificial | 4/4 | 2km from 2km (4/4) | -7.7°C | ||||
Bublava | 45-65 | - | frozen | 5/7 | 2.8km from 3.2km (6/7) | -5.8°C | ||||
Český Jiřetín | 30-40 | - | frozen | 1/4 | 0.3km from 2.3km (1/4) | - | ||||
Dlouhá Louka - Osek | 15-20 | 3 | powdery | 48.8km from 68.8km | - | |||||
Fichtelberg | 40-80 | - | frozen | 6/6 | 14.1km from 15.5km (9/11) | -8.1°C | ||||
Klínovec | 80-110 | - | frozen | 10/14 | 17.7km from 30km (14/27) | -7.7°C | ||||
Pernink Velflink | 30-40 | 20 | powdery | 1/3 | 1/1 | - | ||||
Plešivec - Abertamy | 60-100 | - | artificial | 6/9 | 7.2km from 12km (6/10) | -6.5°C | ||||
Ski Aš | 20-40 | - | frozen | 0/2 | 0 km from 1.7km (0/3) | - | ||||
Ski Klíny | 50-80 | - | frozen | 3/3 | 1.8km from 2.7km (3/4) | - | ||||
SKIPOT Potůčky | 60-100 | - | frozen | 2/2 | 1.2km from 1.2km (3/3) | - | ||||
Telnice | 45-55 | - | artificial | 4/5 | 4.6km from 6.4km (6/8) | -6.7°C | ||||
Jizera mountains | ||||||||||
Bedřichov | 40-70 | - | frozen | 5/7 | 2.9km from 4.5km (7/10) | -6.1°C | ||||
Černá Říčka | 30-80 | - | frozen | 3/3 | 2.5km from 2.6km (4/5) | -6.6°C | ||||
Ještěd | 20-50 | 2 | slushy | 5/11 | 7.8km from 10.5km (10/14) | -4.7°C | ||||
Josefův Důl | 30-50 | - | frozen | 5/5 | 2.1km from 2.1km (5/5) | - | ||||
Kořenov - Příchovice | 50-85 | - | frozen | 3/3 | 3.4km from 3.4km (6/6) | -5.6°C | ||||
Kořenov - Rejdice | 50-75 | 5 | frozen | 2/3 | 2.3km from 2.3km (3/3) | - | ||||
Obří sud Javorník | 30-35 | 5 | artificial | 2/3 | 0.9km from 0.9km (1/3) | -3.7°C | ||||
Plavy | - | - | - | 0/2 | 0/3 | - | ||||
Severák | 30-60 | - | frozen | 7/11 | 2.1km from 4.2km (8/12) | -6.4°C | ||||
Smržovka - Filip | 30-60 | 15 | powdery | 1 | - | - | ||||
Tanvaldský Špičák | 40-80 | - | frozen | 8/9 | 7.8km from 8.2km (8/10) | -4.6°C | ||||
Zlatá Olešnice | 20 | - | mixed | 2/2 | 0/3 | - | ||||
Lusatian mountains | ||||||||||
Horní Podluží | 5-15 | 5 | artificial | 1/4 | 1/3 | - | ||||
Eagle mountains | ||||||||||
Bartošovice | 15-30 | - | mixed | 2/2 | 0/3 | - | ||||
Buková hora - Č. Voda | 50-100 | - | artificial | 2/2 | 5.4km from 5.4km (6/6) | -4.9°C | ||||
Buková hora - Čenkovice | 20-60 | - | artificial | 1/3 | 0.9km from 2.3km (2/4) | -6.5°C | ||||
Č. Třebová - Peklák | 5-10 | - | - | 0/2 | 0 km from 0.9km (0/2) | -3.1°C | ||||
České Petrovice | 40-50 | - | frozen | 4/5 | 1km from 2.8km (3/6) | - | ||||
Deštné v O.h. | 35-90 | - | artificial | 5/6 | 3.8km from 5km (7/9) | -5.6°C | ||||
Dlouhoňovice | 30-70 | - | frozen | 0/2 | 0 km from 0.7km (0/3) | - | ||||
Olešnice - Hartman | - | - | - | 0/3 | 0/3 | - | ||||
Přívrat | 5-20 | - | artificial | 3/4 | 0.5km from 1.8km (3/6) | - | ||||
Říčky v O.h. | 70-100 | - | frozen | 3/4 | 4.2km from 4.2km (5/5) | -7.6°C | ||||
Zdobnice | 30-90 | - | powdery | 5/6 | 1.7km from 1.9km (6/7) | - | ||||
Region Broumov | ||||||||||
Janovičky | 5-20 | - | frozen | 2/3 | 0 km from 0.98km (2/3) | - | ||||
Teplice nad Metují | 20-50 | - | mixed | 1/1 | 0.5km from 0.5km (1/1) | - | ||||
Jeseníky mountains | ||||||||||
Annaberg - Andělská hora | 30-65 | - | artificial | 3/4 | 2.8km from 3.2km (4/5) | - | ||||
Branná | 40-60 | - | frozen | 3/4 | 1.4km from 2.2km (3/4) | -9.1°C | ||||
Čerťák pod Pradědem | 20-30 | - | artificial | 1/3 | 0.9km from 2.6km (1/4) | - | ||||
Červenohorské sedlo | 50-100 | - | frozen | 6/8 | 7.4km from 7.9km (8/9) | -6.8°C | ||||
Filipovice | 40-80 | - | artificial | 2/3 | 1.8km from 2.1km (2/3) | -4.5°C | ||||
Hlubočky | 35-70 | - | artificial | 3/4 | 0.75km from 1.5km (4/6) | - | ||||
Hraběšice | 30-50 | 20 | artificial | 2/2 | 1.35km from 1.35km (2/2) | - | ||||
Hrubá Voda | 50-70 | - | artificial | 4/6 | 1.3km from 2.6km (4/6) | - | ||||
Karlov - Klobouk | - | - | - | 0/1 | 0/2 | - | ||||
Karlova Studánka | 80 | - | mixed | 1/1 | 0.55km from 0.55km (1/1) | - | ||||
Kladky | 10-50 | 5 | artificial | 2/3 | 0.45km from 0.71km (1/1) | - | ||||
Klepáčov | 20 | - | mixed | 2/3 | 0 km from 1.24km (0/3) | - | ||||
Kopřivná | 50-100 | - | powdery | 3/3 | 2.3km from 2.3km (2/2) | -7.2°C | ||||
Kouty nad Desnou | 50-80 | - | artificial | 3/4 | 6.8km from 11.5km (5/11) | -6.5°C | ||||
M. Morávka - Karlov | 50-80 | - | frozen | 8/11 | 9.7km from 12.3km (13/16) | -4.9°C | ||||
Miroslav | 40-60 | - | frozen | 2/3 | 2km from 2.9km (3/5) | -5.1°C | ||||
Ostružná | 50-80 | - | powdery | 4/4 | 2.5km from 2.5km (6/6) | -7.7°C | ||||
Petříkov Kaste | - | - | - | 0/1 | 0 km from 1.7km (0/2) | - | ||||
Praděd | 90-130 | - | frozen | 7/7 | 4.8km from 4.8km (9/9) | -10.0°C | ||||
Přemyslov | 40-80 | - | frozen | 3/3 | 1.7km from 2.4km (3/4) | -8.8°C | ||||
Ramzová | 020-70 | - | frozen | 3/4 | 8.4km from 8.4km (6/6) | -7.6°C | ||||
Stará Ves | 50 | - | - | 1/2 | 0 km from 1.1km (0/2) | - | ||||
Tošovice | 20-60 | - | artificial | 8/9 | 1.2km from 1.4km (6/7) | -2.5°C | ||||
Vernířovice | 30-60 | 15 | powdery | 2/3 | 0.9km from 3.2km (2/5) | - | ||||
Zlaté Hory - Dolní Údolí | 30-80 | - | artificial | 1/2 | 0.5km from 1.6km (1/4) | - | ||||
Massive of Králický Sněžník | ||||||||||
Dolní Morava | 60-100 | - | powdery | 8/8 | 10.4km from 10.4km (10/10) | -7.3°C | ||||
Kraličák | 30-60 | 2 | frozen | 6/7 | 6.2km from 8.9km (10/12) | -6.6°C | ||||
Kunčice - SKITECH | 30-50 | - | artificial | 3/4 | 3.4km from 4.5km (5/7) | -1.5°C | ||||
Slavkov Forest | ||||||||||
Mariánské Lázně | 55-95 | - | artificial | 2/3 | 1.3km from 1.6km (2/3) | -4.3°C |
This snow report was generated at 08.02.23 17:41 - if the information has not actual date and time press please Refresh button or key F5. Source: www.holidayinfo.cz © Sitour CZ and ski resort operators
Are you looking for accommodation in the mountains
in apartment,
boarding house,
hotel
or cottage rental?
Server Czech Mountains offers not only information about Czech mountains, snow reports,
operation of ski resorts,
webcams, weather forecast in the mountains,
tips for trips, cycle routes and the current state of water reservoirs for swimming.
We also offer a wide choice of accommodation with direct contact to owners, section Last minute
or New Year's Eve in the mountains.
Czech mountains - Accommodation by type:
Czech mountains - Catalogues of accommodation:
Most popular accommodation:
Abertamy 2Adršpach 4Bedřichov 8Benecko 5Bílý Potok 1Bojkovice 1Boží Dar 10Bozkov 1Bozkov 1Bozkov 1Břidličná 1Břidličná 1Brod nad Tichou 2Brod nad Tichou 2Bublava 2Bystřička 1Čenkovice 2Černá hora 10Černá Říčka 1Černá Říčka 1Černá Voda 1Černý Důl 10Červená Voda 1Česká Ves 1České Hamry 14České Hamry 14Český Jiřetín 1Chloumek 1Chrastná 1Chuchelna 1Churáňov 2Cínovec 1Čistá v Krkonoších 4Cottages on the ridges 8Desná 7Desná 7Deštné v Orlických horách 5Dolní Bečva 1Dolní Dvůr 3Dolní Malá Úpa 2Dolní Mísečky 4Dolní Morava 3Dolní Moravice 1Doubice u Krásné Lípy 2Doubice u Krásné Lípy 2Doubravice 1Frenštát pod Radhoštěm 1Frýdlant nad Ostravicí 1Frýdlant v Čechách 1Háj u Loučné 4Háj u Loučné 4Háje nad Jizerou 1Hamr na Jezeře 1Hanušovice 1Hanušovice 1Harrachov 13Harrachov 13Hejnice 3Hoření Paseky 2Horní Bečva 1Horní Blatná 1Horní Lideč 1Horní Lideč 1Horní Malá Úpa 2Horní Maršov 2Horní Mísečky 4Horní Podluží 2Horní Podluží 2Horní Polubný 3Horní Polubný 3Hrabětice 2Hřebečná 1Hřensko 3Hrubá Skála 2Jablonec nad Jizerou 1Jablonec nad Jizerou 1Jablonec nad Nisou 1Jáchymov 8Janov nad Nisou 5Janské Lázně 8Javorník 1Jeseník 4Ještěd 3Jetřichovice 3Jiřetín pod Jedlovou 4Jiřetín pod Jedlovou 4Jizerka 1Jizerka 1Josefův Důl 2Karlov pod Pradědem 3Karlov u Josefova Dolu 1Karlova Studánka 2Kašperské Hory 3Klínovec 29Klínovec 29Komárov 1Kořenov 7Kořenov 7Kovářská 4Kovářská 4Kozákov 1Kraslice 1Krásná Lípa 2Krásná Lípa 2Krčkovice 1Křižany 1Křížlice 1Kyselka 2Lázně Libverda 6Lenora 2Liberec 3Liberec 3Lipno - dam lake 7Lipno nad Vltavou 3Lipová - lázně 3Loket nad Ohří 1Lopeník 1Loučná pod Klínovcem 15Loučná pod Klínovcem 15Lučiny 3Ludvíkov pod Pradědem 1Malá Morávka 4Malá Skála 2Malá Skála 1Malá Skála 1Malá Úpa 4Malý Semerink 1Mariánské Lázně 2Mariánské Lázně 2Merklín 1Mezná u Hřenska 2Mikulov 1Mírová pod Kozákovem 1Mladé Buky 2Moravský Karlov 1Mříčná 1Mříčná 1Mukařov 1Mukařov 1Nebeská Rybná 2Nejdek 1Nezdice na Šumavě 3Nová Paka 1Nová Pec 3Nová Pec 3Nová Role 1Nová Seninka 1Nová Ves 1Nové Hutě 3Nové Město pod Smrkem 1Nové Město u Jáchymova 1Nový Hrozenkov 1Orlické Záhoří 2Orličky 2Osečná 1Ostružná 3Paseky nad Jizerou 3Paseky nad Jizerou 3Pec pod Sněžkou 20Pecka 1Pernink 3Pláně pod Ještědem 1Poniklá 2Povydří 2Příchovice 3Příchovice 3Prosečné 1Prostřední Bečva 1Pstruží 1Pustiny 2Pustiny 2Radošov 2Radošov 2Ramzová 3Rokytnice nad Jizerou 20Rožnov pod Radhoštěm 1Rybniště 2Rychnov u Jablonce nad Nisou 1Rychnov u Jablonce nad Nisou 1Rychnov u Jablonce nad Nisou 1Rýmařov 1Rýmařov 2Sedmihorky 1Severák 3Smržovka 1Souvlastní 2Špičák 4Špindlerův Mlýn 15Srní 2Stachy 3Strachotín 2Stříbrná 1Študlov 1Študlov 1Stupná 1Suchá Rudná 1Suchá u Jáchymova 1Šumburk nad Desnou 1Šumburk nad Desnou 1Šumperk 1Světlá Hora 1Světlá pod Ještědem 3Svoboda nad Úpou 13Tanvald 1Telč 2Telnice 1Teplice 1Teplice nad Metují 2Tisá 1Trojanovice 1Trutnov 4Turnov 1Valašské Klobouky 1Valašské Klobouky 1Velká Úpa 5Velké Karlovice 1Velké Losiny 1Vidochov u Nové Paky 1Vidochov u Nové Paky 1Vikýřovice 1Vilémov 1Vilémov 1Vítkovice 4Vlčice u Trutnova 4Vojtíškov 1Vojtíškov 1Volary 2Vrbno pod Pradědem 1Vrchlabí 4Vysoké nad Jizerou 2Vysoké nad Jizerou 2Vysoké nad Jizerou 2Žacléř 1Zadní Telnice 1Zadov 2Zásada 1Zdobnice 4Zdoňov 2Železná Ruda 5Znojmo 3