Cycling and tourist routes
CYCLING ROUTES TOURIST ROUTES|  |  |  | Route 1 - Domažlice - Horšovský Týn Dificulty: easy Circle: NO, Marking: marked | 
|  |  |  | Route 2 - Staré Sedliště – Třemešné Dificulty: medium Circle: NO, Marking: marked | 
|  |  |  | Route 3 - Tachov - Pavlův Studenec Dificulty: medium Circle: NO, Marking: marked | 
|  |  |  | Route 4 - Around Domažlice Dificulty: medium Circle: YES, Marking: marked | 
|  |  |  | Route 5 - Around Bělá nad Radbuzou Dificulty: medium Circle: YES, Marking: marked | 
|  |  |  | Route 6 - From Domažlice to the ruin of Netřeb  and Rýzmberk and back Dificulty: medium Circle: YES, Marking: marked | 
|  |  |  | Route 7 - Around Volary Dificulty: medium Circle: YES, Marking: marked | 
|  |  |  | Route 8 - Vyšší Brod – Lipno Dam Dificulty: medium Circle: NO, Marking: marked | 
|  |  |  | Route 9 - Around Frymburk Dificulty: medium Circle: YES, Marking: marked | 
|  |  |  | Route 10 - Prachatice - View tower Libín Dificulty: medium Circle: YES, Marking: marked | 
|  |  |  | Route 11 - Around Horní Planá - Stifterova stezka (Stifter’s trail) Dificulty: easy Circle: YES, Marking: marked | 
|  |  |  | Route 12 - Around Prachatice Dificulty: medium Circle: YES, Marking: marked | 
|  |  |  | Route 13 - Around Horní Planá through Zadní Zvonková Dificulty: medium Circle: YES, Marking: marked | 
|  |  |  | Route 14 - Around Kvilda Dificulty: medium Circle: YES, Marking: partialy marked | 
|  |  |  | Route 15 - Železná Ruda – top of Ostrý Dificulty: medium Circle: NO, Marking: marked | 
|  |  |  | Route 16 - Around Kašperské Hory Dificulty: difficult Circle: YES, Marking: marked | 
|  |  |  | Route 17 - Around Churáňov Dificulty: medium Circle: YES, Marking: marked | 
|  |  |  | Route 18 - Kvilda – Source of Vltava Dificulty: medium Circle: YES, Marking: marked | 
|  |  |  | Route 19 - From Prášily to Prášilské Jezero (Lake) Dificulty: medium Circle: YES, Marking: partialy marked | 
|  |  |  | Route 20 - Stožec - Srnčí vrch Dificulty: difficult Circle: YES, Marking: marked | 
|  |  |  | Route 21 - Sušice – view tower Svatobor Dificulty: easy Circle: YES, Marking: marked | 
|  |  |  | Route 22 - Around Borová Lada Dificulty: medium Circle: YES, Marking: marked | 
|  |  |  | Route 23 - Kašperské Hory - Obří hrad Dificulty: medium Circle: YES, Marking: marked | 
|  |  |  | Route 24 - Hojsova Stráž –waterfall Bílá strž Dificulty: medium Circle: YES, Marking: marked | 
Home Šumava
Šumava mountains and Czech Forest - Accommodation by type:
		Czech mountains - Catalogues of accommodation: