Snow forecast for Czech republic
Here you can find snow forecast and snow conditions for all ski resorts in Czech republic, which we have at www.czech-mountains.eu available.
Snow forecast and snow conditions in Czech ski resorts we update for you each day. Snow forecast is categorized by mountains: |
Giant mountains • Jizera Mountains • Ore Mountains • Šumava Mountains • Jeseníky Mountains • Beskydy Mountains • Bohemian-Moravian Highlands • Eagle Mountains • Lusatian mts. and Czech Switzerland • Slavkov forest
Icon ![]() |
(cm) |
(cm) |
lifts |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 Giant mountains | |||||||||
| Benecko | 90-110 | - | slushy | 0/14 | 0 km from 5.5km (0/16) | -1.4°C | ||
| Černá hora - J.Lázně | 60-70 | - | slushy | 1/12 | 0 km from 17.5km (0/18) | -3°C | ||
| Černý Důl | - | - | - | 0/7 | 0 km from 8.5km (0/12) | -1.6°C | ||
| Dolní Dvůr - Luisino údolí | - | - | - | 0/2 | 0 km from 1.8km (0/4) | - | ||
| Dolní Dvůr - Ski Family | 40-80 | - | artificial | 0/6 | 0 km from 1.5km (0/8) | 0.9°C | ||
| H.Mísečky - Medvědín | 50-80 | - | slushy | 1/9 | 0 km from 14.4km (0/9) | -0.1°C | ||
| Harrachov | 40-60 | - | wet | 0/5 | 0 km from 7.9km (0/7) | -0.9°C | ||
| Herlíkovice | 40-60 | - | slushy | 0/8 | 0 km from 11.9km (0/12) | 0.7°C | ||
| Jablonec nad Jizerou | 40-60 | - | wet | 0/2 | 0 km from 3.3km (0/3) | -1.4°C | ||
| Kněžický vrch | 30-50 | - | slushy | 0/4 | 0 km from 3.9km (0/4) | - | ||
| Malá Úpa | 40-70 | - | slushy | 0/10 | 0 km from 6.7km (0/13) | -2.2°C | ||
| Mladé Buky | 50-80 | - | slushy | 0/8 | 0 km from 5.1km (0/10) | 0.3°C | ||
| Paseky nad Jizerou | 45-90 | - | wet | 0/6 | 0 km from 10.5km (0/12) | -0.3°C | ||
| Pec pod Sněžkou | 60-70 | - | slushy | 0/15 | 0 km from 14.1km (0/20) | -0.3°C | ||
| Pěnkavčí vrch | 45 | - | - | 0/1 | - | - | ||
| Prkenný Důl - Arrakis | 0-20 | - | - | 0/3 | 0 km from 4.8km (0/7) | -1.9°C | ||
| Prkenný Důl - Family Park | - | - | - | 0/5 | 0 km from 1.1km (0/5) | - | ||
| Radvanice | - | - | - | 0/2 | 0 km from 0.7km (0/3) | - | ||
| Rokytnice nad Jizerou | 35-75 | - | slushy | 2/24 | 0 km from 21.5km (0/34) | -1.8°C | ||
| Šp.Mlýn - Svatý Petr | 50-80 | - | slushy | 0/8 | 0 km from 12.7km (0/11) | -2.8°C | ||
| Strážné | - | - | - | 0/4 | 0 km from 1.5km (0/4) | -1.5°C | ||
| Svoboda nad Úpou | - | - | - | 0/3 | 0 km from 1.1km (0/3) | -0.7°C | ||
| Velká Úpa | - | - | - | 0/4 | 0 km from 2.4km (0/3) | 0.3°C | ||
| Vítkovice | 40-70 | - | slushy | 0/7 | 0 km from 5.4km (0/10) | 0.3°C | ||
| Vysoké nad Jizerou | 35-50 | - | wet | 0/5 | 0 km from 5.5km (0/10) | -0.7°C | ||
 Beskydy mountains, Javorníky | |||||||||
| Chvalčov - Tesák | 0-5 | - | - | 0/2 | 0 km from 0.4km (0/1) | - | ||
| H. Bečva - Sachovka | - | - | - | 0/4 | 0 km from 1.3km (0/4) | - | ||
| Jezerné | - | - | - | 0/1 | 0 km from 0.9km (0/2) | - | ||
| Karolinka | 20-40 | - | artificial | 0/4 | 0 km from 3.3km (0/6) | - | ||
| Kohútka | 30-50 | - | slushy | 0/7 | 0 km from 6.6km (0/10) | 1.3°C | ||
| Kyčerka | 40-60 | - | slushy | 0/9 | 0 km from 2.4km (0/7) | 3.6°C | ||
| Mosty u Jablunkova | - | - | - | 0/5 | 0 km from 2.4km (0/5) | - | ||
| Pozděchov | 20-25 | - | - | 0/3 | 0 km from 0.75km (0/3) | - | ||
| Pustevny | - | - | - | 1/1 | - | 0.5°C | ||
| Rališka | 65-130 | - | slushy | 0/3 | 0 km from 1.9km (0/4) | - | ||
| Razula | 30-70 | - | slushy | 0/6 | 0 km from 1.8km (0/3) | - | ||
| Ski Bílá | 40-70 | - | wet | 1/7 | 0 km from 5.2km (0/9) | 5°C | ||
| SKI Park Gruň | 60-80 | - | wet | 0/3 | 0 km from 3.8km (0/5) | 4.3°C | ||
| Stupava | 20-50 | - | slushy | 0/4 | 0 km from 1.2km (0/4) | - | ||
| Svah Zlín | 30-80 | - | slushy | 0/3 | 0 km from 0.3km (0/1) | - | ||
| Trnava | - | - | - | 0/4 | 0 km from 1km | - | ||
| Újezd u Val.Klobouk | 15-20 | 10 | - | 0/1 | 0 km from 0.47km (0/1) | - | ||
| Zlatník - Biocel | 20-30 | 20 | powdery | 0/3 | 0 km from 0.66km (0/2) | - | ||
 Šumava mountains | |||||||||
| Frymburk | 30-50 | 10 | powdery | 0/3 | 0/3 | - | ||
| Hochficht | 30-35 | - | powdery | 8/9 | 10.1km from 21.7km (7/15) | -3°C | ||
| Horní Vltavice | - | - | - | 0/3 | 0 km from 0.7km (0/3) | - | ||
| Javorná | 20-35 | - | - | 0/2 | 0 km from 2km (0/4) | - | ||
| Kašperské Hory | - | - | - | 0/3 | 0 km from 1.9km (0/4) | - | ||
| Kvilda | 50-100 | - | slushy | 0/8 | 0 km from 1.2km (0/5) | - | ||
| Lipno | 50-70 | - | artificial | 0/8 | 0 km from 13.4km (0/16) | -1.4°C | ||
| Mitterdorf | - | - | - | 0/7 | 0 km from 5km | - | ||
| Monínec | 100-140 | - | slushy | 0/6 | 0 km from 2km (0/3) | 0.8°C | ||
| Nové Hutě | 20-30 | - | frozen | 0/5 | 0 km from 2.5km (0/5) | - | ||
| Sternstein | - | - | - | 0/3 | 0 km from 5.1km (0/4) | - | ||
| Strážný | 10-20 | 10 | powdery | 0/2 | 0 km from 1km (0/2) | - | ||
| Ž. Ruda - Nádraží - Belveder | 40-60 | - | frozen | 0/8 | 0 km from 3.5km (0/9) | -0.6°C | ||
| Zadov | 50-70 | 1 | frozen | 0/7 | 0 km from 4.5km (0/8) | -2°C | ||
| Železná Ruda - Špičák | 30-60 | - | frozen | 0/8 | 0 km from 7.4km (0/15) | -1.6°C | ||
 Vysočina highlands | |||||||||
| Bystré - Hamry | 25-45 | 5 | powdery | 0/2 | 0 km from 0.4km (0/1) | - | ||
| Čeřínek | - | - | - | 0/2 | 0 km from 0.6km (0/1) | - | ||
| Chotěboř | - | - | - | 0/2 | 0 km from 0.3km (0/2) | - | ||
| Hodonín u Kunštátu | 30-80 | - | slushy | 0/3 | 0 km from 0.9km (0/3) | - | ||
| Nové Město na Moravě | 30-40 | - | powdery | 0/2 | 0 km from 0.5km (0/1) | 1.6°C | ||
| Olešnice na Moravě | 30-60 | - | artificial | 0/4 | 0 km from 1.1km (0/3) | 3.3°C | ||
| Velké Meziříčí | - | - | - | 0/3 | 0 km from 1km (0/3) | - | ||
 Ore mountains | |||||||||
| Alšovka | 20-40 | 20 | powdery | 0/2 | 0 km from 1.3km (0/4) | - | ||
| Bouřňák | - | - | - | 0/4 | 0 km from 9.3km (0/7) | - | ||
| Boží Dar - Novako | 40-50 | - | slushy | 0/4 | 0 km from 0.5km (0/2) | -1.5°C | ||
Boží Dar | - | - | - | 0/4 | 0 km from 2km (0/4) | -0.3°C | |||
| Bublava | 70-85 | - | slushy | 0/7 | 0 km from 3.2km (0/7) | -1.6°C | ||
| Český Jiřetín | 30-50 | 15 | powdery | 0/4 | 0 km from 2.3km (0/4) | - | ||
| Dlouhá Louka - Osek | 5-8 | 2 | powdery | 0 km from 64km | - | |||
| Fichtelberg | - | - | - | 0/6 | 0 km from 15.5km (0/11) | -2.8°C | ||
| Klínovec | 100-120 | - | slushy | 0/17 | 0 km from 29.4km (0/28) | -2.9°C | ||
| Pernink Velflink | 30-60 | 20 | powdery | 0/3 | 0/1 | - | ||
| Plešivec - Abertamy | 30-50 | - | slushy | 0/9 | 0 km from 12km (0/10) | -0.8°C | ||
| Ski Aš | 20-30 | 12 | wet | 0/2 | 0 km from 1.7km (0/3) | - | ||
| Ski Klíny | 40-60 | - | frozen | 0/3 | 0 km from 3.1km (0/5) | - | ||
| SKI Komáří vížka | - | - | - | 0/3 | 0 km from 1.15km (0/3) | - | ||
| SKIPOT Potůčky | 50-100 | - | slushy | 0/2 | 0 km from 1.2km (0/3) | - | ||
| Telnice | 50-70 | - | frozen | 0/5 | 0 km from 6.4km (0/8) | -1.9°C | ||
 Jizera mountains | |||||||||
| Bedřichov | 40-70 | - | slushy | 0/7 | 0 km from 4.5km (0/10) | -1.8°C | ||
| Černá Říčka | 30-80 | - | slushy | 0/2 | 0 km from 2.5km (0/4) | -0.5°C | ||
| Ještěd | 40-70 | - | slushy | 2/11 | 0 km from 10.5km (0/14) | -0.5°C | ||
| Josefův Důl | 40-60 | - | slushy | 0/5 | 0 km from 2.1km (0/5) | - | ||
| Kořenov - Příchovice | 40-70 | - | slushy | 0/3 | 0 km from 3.4km (0/6) | -0.4°C | ||
| Kořenov - Rejdice | 35-70 | - | slushy | 0/3 | 0 km from 2.3km (0/3) | - | ||
| Obří sud Javorník | 40-50 | - | slushy | 0/4 | 0 km from 0.9km (0/3) | -0.1°C | ||
| Plavy | - | - | - | 0/2 | 0/4 | - | ||
| Severák | 50-80 | - | slushy | 0/11 | 0 km from 4.2km (0/12) | -1.8°C | ||
| Smržovka - Filip | 60 | - | powdery | 0 | 0 km from 2.5km | - | ||
| Tanvaldský Špičák | 50-80 | - | slushy | 0/8 | 0 km from 8.2km (0/10) | - | ||
| Zlatá Olešnice | 30-40 | 40 | powdery | 0/2 | 0/3 | - | ||
 Lusatian mountains | |||||||||
| Horní Podluží | 20-30 | 20 | powdery | 0/4 | 0 km from 1.8km (0/3) | - | ||
 Eagle mountains | |||||||||
| Bartošovice | - | - | - | 0/2 | - | - | ||
| Buková hora - Č. Voda | 30-50 | - | slushy | 0/2 | 0 km from 5.4km (0/6) | 3.1°C | ||
| Buková hora - Čenkovice | 30-50 | - | slushy | 0/4 | 0 km from 2.7km (0/5) | 0.5°C | ||
| Č. Třebová - Peklák | 20-30 | - | slushy | 0/2 | 0 km from 0.9km (0/2) | 5.3°C | ||
| České Petrovice | 20-50 | - | slushy | 0/5 | 0 km from 2.8km (0/6) | - | ||
| Deštné v O.h. | 50-100 | - | slushy | 0/8 | 0 km from 5.1km (0/10) | 0.3°C | ||
| Dlouhoňovice | 30-80 | - | wet | 0/2 | 0 km from 0.7km (0/3) | - | ||
| Olešnice - Hartman | - | - | - | 0/3 | 0/3 | - | ||
| Přívrat | 20-40 | - | slushy | 0/4 | 0 km from 1.4km (0/5) | - | ||
| Říčky v O.h. | 60-90 | - | slushy | 0/4 | 0 km from 4.2km (0/5) | 0.3°C | ||
| Zdobnice | 40-70 | - | slushy | 0/6 | 0 km from 1.9km (0/7) | - | ||
 Region Broumov | |||||||||
| Teplice nad Metují | 25-40 | 7 | - | 0/1 | 0 km from 0.5km (0/2) | - | ||
 Jeseníky mountains | |||||||||
| Annaberg - Andělská hora | 40-60 | - | slushy | 0/4 | 0 km from 3.2km (0/5) | - | ||
| Branná | 30-50 | - | slushy | 0/4 | 0 km from 2.2km (0/4) | 2.5°C | ||
| Čerťák pod Pradědem | - | - | - | 0/3 | 0 km from 2.6km (0/4) | - | ||
| Červenohorské sedlo | 40-100 | - | wet | 0/8 | 0 km from 7.9km (0/9) | -0.2°C | ||
| Filipovice | 40-60 | - | slushy | 0/3 | 0 km from 2.1km (0/3) | 2.4°C | ||
| Hlubočky | 60-70 | - | artificial | 0/4 | 0 km from 1.5km (0/6) | - | ||
| Hraběšice | - | - | - | 0/3 | 0 km from 1.35km (0/2) | - | ||
| Hrubá Voda | 20-30 | - | slushy | 0/5 | 0 km from 1.8km (0/5) | - | ||
| Karlov - Klobouk | - | - | - | 0/1 | 0/2 | - | ||
| Karlova Studánka | 50-80 | 15 | - | 0/1 | 0 km from 0.55km (0/1) | - | ||
| Kladky | 15-50 | 10 | artificial | 0/3 | 0 km from 0.71km (0/1) | - | ||
| Klepáčov | - | - | - | 0/3 | 0 km from 1.24km (0/3) | - | ||
| Kopřivná | 85-125 | - | powdery | 0/3 | 0 km from 2.3km (0/2) | 1.3°C | ||
| Kouty nad Desnou | 30-70 | - | slushy | 1/4 | 0 km from 11.5km (0/11) | -1.4°C | ||
| M. Morávka - Karlov | 50-80 | - | wet | 0/11 | 0 km from 12.3km (0/16) | 0.6°C | ||
| Miroslav | 40-70 | - | slushy | 0/3 | 0 km from 2.9km (0/5) | 2.3°C | ||
| Ostružná | 60-100 | - | artificial | 0/4 | 0 km from 2.5km (0/6) | 1.8°C | ||
| Petříkov Kaste | - | - | - | 0/5 | 0 km from 3.7km (0/5) | - | ||
| Praděd | 80-100 | - | slushy | 0/7 | 0 km from 4.8km (0/9) | -2.4°C | ||
| Přemyslov | 50-100 | - | slushy | 0/3 | 0 km from 2.4km (0/4) | 2.1°C | ||
| Ramzová | 20-50 | - | artificial | 1/5 | 0 km from 8.7km (0/7) | -0.6°C | ||
| Skiarena Vrbno | - | - | - | 0/2 | 0 km from 2.1km (0/2) | - | ||
| Stará Ves | - | - | - | 0/2 | 0 km from 1.1km (0/2) | - | ||
| Tošovice | - | - | - | 0/10 | 0 km from 1.4km (0/7) | 4.6°C | ||
| Vernířovice | 40-110 | 30 | powdery | 0 | 0 km from 3.2km | - | ||
| Zlaté Hory - Dolní Údolí | 20-50 | - | slushy | 0/2 | 0 km from 1.6km (0/4) | - | ||
| Zlaté hory - Příčná | - | - | - | 0/1 | 0 km from 1.4km (0/2) | - | ||
 Massive of Králický Sněžník | |||||||||
| Dolní Morava | 40-70 | - | slushy | 1/8 | 0 km from 10.4km (0/10) | -1.7°C | ||
| Kraličák | 40-60 | - | slushy | 2/8 | 0 km from 10.5km (0/12) | 0.8°C | ||
| Kunčice - SKITECH | 50-90 | - | slushy | 0/4 | 0 km from 4.5km (0/7) | 3.6°C | ||
 Slavkov Forest | |||||||||
| Mariánské Lázně | 50-100 | 2 | wet | 0/3 | 0 km from 1.6km (0/3) | 0.6°C |
Did you find ideal snow conditions? Let`s choose your accommodation on www.czech-mountains.eu
Additional information: Snow forecast Slovakia Source: www.holidayinfo.cz © Sitour CZ and ski resort operators |