Snow forecast for Czech republic
Here you can find snow forecast and snow conditions for all ski resorts in Czech republic, which we have at www.czech-mountains.eu available.
Snow forecast and snow conditions in Czech ski resorts we update for you each day. Snow forecast is categorized by mountains: |
Giant mountains • Jizera Mountains • Ore Mountains • Šumava Mountains • Jeseníky Mountains • Beskydy Mountains • Bohemian-Moravian Highlands • Eagle Mountains • Lusatian mts. and Czech Switzerland • Slavkov forest
Icon ![]() | (cm) | (cm) | lifts | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giant mountains | ||||||||||
Benecko | - | - | - | 0/15 | 0 km from 5.4km (0/16) | 7.1°C | ||||
Černá hora - J.Lázně | 30-65 | - | artificial | 4/12 | 6km from 17.8km (6/18) | 3.6°C | ||||
Černý Důl | - | - | - | 0/7 | 0 km from 8.5km (0/12) | 5.0°C | ||||
Dolní Dvůr - Luisino údolí | - | - | - | 0/2 | 0 km from 1.8km (0/4) | - | ||||
Dolní Dvůr - Ski Family | - | - | - | 0/6 | 0 km from 1.5km (0/8) | - | ||||
H.Mísečky - Medvědín | 25-75 | - | wet | 5/9 | 6.7km from 14.4km (6/9) | 2.9°C | ||||
Harrachov | 30-60 | - | artificial | 2/5 | 2.3km from 7.9km (2/7) | 6.5°C | ||||
Herlíkovice | - | - | - | 0/8 | 0 km from 11.9km (0/12) | 5.3°C | ||||
Jablonec nad Jizerou | - | - | - | 0/2 | 0 km from 3.3km (0/3) | 6.5°C | ||||
Kněžický vrch | - | - | - | 0/6 | 0 km from 6.6km (0/10) | - | ||||
Malá Úpa | 10-15 | - | artificial | 1/9 | 1km from 6.9km (1/13) | 4.2°C | ||||
Mladé Buky | - | - | - | 0/7 | 0 km from 4.5km (0/9) | 4.2°C | ||||
Paseky nad Jizerou | - | - | - | 0/6 | 0 km from 9.5km (0/10) | - | ||||
Pec pod Sněžkou | 40-80 | - | artificial | 8/15 | 8.4km from 14.1km (10/20) | 5.7°C | ||||
Pěnkavčí vrch | 8 | - | frozen | 0/1 | - | - | ||||
Prkenný Důl - Arrakis | - | - | - | 0/3 | 0 km from 4.8km (0/7) | - | ||||
Prkenný Důl - Family Park | - | - | - | 0/5 | 0 km from 1.1km (0/5) | - | ||||
Radvanice | - | - | - | 0/2 | 0 km from 0.7km (0/3) | - | ||||
Rokytnice nad Jizerou | - | - | - | 0/23 | 0 km from 21.3km (0/33) | 7.5°C | ||||
Sněžka | - | - | - | 1/2 | - | 4.1°C | ||||
Šp.Mlýn - Svatý Petr | 15-75 | - | wet | 2/8 | 8.5km from 12.7km (6/11) | 3.0°C | ||||
Strážné | - | - | - | 0/4 | 0 km from 1.5km (0/4) | 5.6°C | ||||
Svoboda nad Úpou | - | - | - | 0/3 | 0 km from 1.1km (0/3) | - | ||||
Velká Úpa | - | - | - | 0/4 | 0 km from 2.4km (0/3) | 3.0°C | ||||
Vítkovice | - | - | - | 0/7 | 0 km from 5.4km (0/10) | 4.8°C | ||||
Vysoké nad Jizerou | - | - | - | 0/3 | 0 km from 4.2km (0/6) | 6.2°C | ||||
Beskydy mountains, Javorníky | ||||||||||
Chvalčov - Tesák | - | - | - | 0/2 | 0 km from 0.4km (0/1) | - | ||||
H. Bečva - Sachovka | - | - | - | 0/4 | 0 km from 1.3km (0/4) | - | ||||
Jezerné | - | - | - | 0/1 | 0 km from 0.9km (0/2) | - | ||||
Karolinka | - | - | - | 0/4 | 0 km from 3.3km (0/6) | - | ||||
Kohútka | - | - | - | 0/7 | 0 km from 6.6km (0/10) | 2.2°C | ||||
Kyčerka | - | - | - | 0/9 | 0 km from 2.4km (0/7) | 6.0°C | ||||
Pozděchov | - | - | - | 0/3 | 0 km from 0.75km (0/3) | - | ||||
Pustevny | - | - | - | 1/1 | - | 1.6°C | ||||
Rališka | - | - | - | 0/3 | 0 km from 1.9km (0/4) | - | ||||
Razula | - | - | - | 0/6 | 0 km from 1.8km (0/3) | - | ||||
Ski Bílá | - | - | - | 0/7 | 0 km from 5.2km (0/9) | 4.4°C | ||||
SKI Park Gruň | 20-30 | - | artificial | 1/3 | 0.7km from 3.8km (1/5) | 6.1°C | ||||
Stupava | - | - | - | 0/4 | 0 km from 1.2km (0/4) | - | ||||
Trnava | - | - | - | 0/3 | 0 km from 1km | - | ||||
Újezd u Val.Klobouk | - | - | - | 0/1 | 0 km from 0.44km (0/1) | - | ||||
Zlatník - Biocel | - | - | - | 0/3 | 0 km from 0.66km (0/2) | - | ||||
Šumava mountains | ||||||||||
Frymburk | - | - | - | 0/4 | 0 km from 1.7km (0/3) | - | ||||
Hochficht | - | - | - | 0/9 | 0 km from 21.7km (0/15) | 4.0°C | ||||
Horní Vltavice | - | - | - | 0/3 | 0 km from 0.7km (0/3) | - | ||||
Javorná | - | - | - | 0/2 | 0 km from 4km (0/4) | - | ||||
Kašperské Hory | - | - | - | 0/4 | 0 km from 1.9km (0/4) | - | ||||
Kvilda | 20-40 | - | granular | 0/8 | 0 km from 1.2km (0/5) | 6.6°C | ||||
Lipno | - | - | - | 0/8 | 0 km from 13.4km (0/16) | 6.8°C | ||||
Mitterdorf | - | - | - | 0/8 | - | - | ||||
Monínec | - | - | - | 0/6 | 0 km from 2km (0/3) | 9.9°C | ||||
Nové Hutě | - | - | - | 0/5 | 0 km from 2.5km (0/5) | 8.0°C | ||||
Sternstein | - | - | - | 0/3 | 0 km from 5.1km (0/5) | - | ||||
Strážný | - | - | - | 0 | - | - | ||||
Ž. Ruda - Nádraží - Belveder | - | - | - | 0/6 | 0 km from 3.4km (0/8) | 6.4°C | ||||
Zadov | - | - | - | 0/7 | 0 km from 4.5km (0/8) | 7.4°C | ||||
Železná Ruda - Špičák | - | - | - | 0/8 | 0 km from 7.8km (0/16) | 5.6°C | ||||
Vysočina highlands | ||||||||||
Čeřínek | - | - | - | 0/2 | 0 km from 0.6km (0/1) | - | ||||
Chotěboř | - | - | - | 0/2 | 0 km from 0.3km (0/2) | - | ||||
Hodonín u Kunštátu | - | - | - | 0/3 | 0 km from 1.1km (0/4) | - | ||||
Nové Město na Moravě | - | - | - | 0/2 | 0 km from 0.5km (0/1) | 2.7°C | ||||
Olešnice na Moravě | - | - | - | 0/4 | 0 km from 1.1km (0/3) | 4.4°C | ||||
Velké Meziříčí | - | - | - | 0/3 | 0 km from 1km (0/3) | - | ||||
Ore mountains | ||||||||||
Alšovka | - | - | - | 0/2 | 0 km from 1.3km (0/4) | - | ||||
Boží Dar - Novako | - | - | - | 0/4 | 0 km from 0.5km (0/2) | 8.1°C | ||||
Boží Dar | - | - | - | 0/4 | 0 km from 2km (0/4) | 7.5°C | ||||
Bublava | - | - | - | 0/7 | 0 km from 3.2km (0/7) | 5.3°C | ||||
Český Jiřetín | - | - | - | 0/4 | 0 km from 2.3km (0/4) | - | ||||
Dlouhá Louka - Osek | - | - | - | 0 km from 68.8km | - | |||||
Fichtelberg | 30-60 | - | frozen | 2/6 | 1.3km from 15.5km (1/11) | 8.0°C | ||||
Klínovec | 20-50 | - | slushy | 4/14 | 7.1km from 30km (8/27) | 7.5°C | ||||
Pernink Velflink | - | - | - | 0/3 | 0/1 | - | ||||
Plešivec - Abertamy | - | - | - | 0/9 | 0 km from 12km (0/10) | 8.0°C | ||||
Ski Aš | - | - | - | 0/2 | 0 km from 1.7km (0/3) | - | ||||
Ski Klíny | - | - | - | 0/3 | 0 km from 2.7km (0/4) | - | ||||
SKIPOT Potůčky | 30-50 | - | artificial | 1/2 | 0.6km from 1.2km (1/3) | - | ||||
Telnice | - | - | - | 0/5 | 0 km from 6.4km (0/8) | 3.2°C | ||||
Jizera mountains | ||||||||||
Bedřichov | - | - | - | 0/7 | 0 km from 4.5km (0/10) | 6.1°C | ||||
Černá Říčka | - | - | - | 0/3 | 0 km from 2.6km (0/5) | 2.9°C | ||||
Ještěd | - | - | - | 0/11 | 0 km from 10.5km (0/14) | 5.5°C | ||||
Josefův Důl | - | - | - | 0/5 | 0 km from 2.1km (0/5) | - | ||||
Kořenov - Příchovice | - | - | - | 0/3 | 0 km from 3.4km (0/6) | 5.5°C | ||||
Kořenov - Rejdice | - | - | - | 0/3 | 0 km from 2.3km (0/3) | - | ||||
Obří sud Javorník | - | - | - | 0/3 | 0 km from 0.9km (0/3) | 6.6°C | ||||
Plavy | 10 | - | - | 0/2 | 0/3 | - | ||||
Severák | - | - | - | 0/11 | 0 km from 4.2km (0/12) | 4.1°C | ||||
Smržovka - Filip | - | - | - | 0/2 | 0/2 | - | ||||
Tanvaldský Špičák | - | - | - | 0/9 | 0 km from 8.2km (0/10) | 4.4°C | ||||
Zlatá Olešnice | - | - | - | 0/2 | 0/3 | - | ||||
Lusatian mountains | ||||||||||
Horní Podluží | - | - | - | 0/4 | 0/3 | - | ||||
Eagle mountains | ||||||||||
Bartošovice | - | - | - | 0/2 | 0/3 | - | ||||
Buková hora - Č. Voda | - | - | - | 0/2 | 0 km from 5.4km (0/6) | 1.9°C | ||||
Buková hora - Čenkovice | - | - | - | 0/3 | 0 km from 2.3km (0/4) | 2.5°C | ||||
Č. Třebová - Peklák | - | - | - | 0/2 | 0 km from 0.9km (0/2) | - | ||||
České Petrovice | - | - | - | 0/5 | 0 km from 2.8km (0/6) | - | ||||
Deštné v O.h. | - | - | - | 0/6 | 0 km from 5km (0/9) | 6.9°C | ||||
Dlouhoňovice | - | - | - | 0/2 | 0 km from 0.7km (0/3) | - | ||||
Olešnice - Hartman | - | - | - | 0/3 | 0/3 | - | ||||
Přívrat | - | - | - | 0/4 | 0 km from 1.8km (0/6) | - | ||||
Říčky v O.h. | 30-60 | - | artificial | 1/4 | 4.1km from 4.2km (4/5) | 2.0°C | ||||
Zdobnice | - | - | - | 0/6 | 0 km from 1.9km (0/7) | - | ||||
Region Broumov | ||||||||||
Janovičky | - | - | - | 0/3 | 0 km from 0.98km (0/3) | - | ||||
Teplice nad Metují | - | - | - | 0/1 | 0 km from 0.5km (0/1) | - | ||||
Jeseníky mountains | ||||||||||
Annaberg - Andělská hora | - | - | - | 0/4 | 0 km from 3.2km (0/5) | - | ||||
Branná | - | - | - | 0/4 | 0 km from 2.2km (0/4) | 1.6°C | ||||
Čerťák pod Pradědem | - | - | - | 0/3 | 0 km from 2.6km (0/4) | - | ||||
Červenohorské sedlo | 0-40 | - | slushy | 0/8 | 0 km from 7.9km (0/9) | 1.1°C | ||||
Filipovice | - | - | - | 0/3 | 0 km from 2.1km (0/3) | 4.3°C | ||||
Hlubočky | - | - | - | 0/4 | 0 km from 1.5km (0/6) | - | ||||
Hraběšice | - | - | - | 0/2 | 0 km from 1.35km (0/2) | - | ||||
Hrubá Voda | - | - | - | 0/6 | 0 km from 2.6km (0/6) | - | ||||
Karlov - Klobouk | - | - | - | 0/1 | 0/2 | - | ||||
Karlova Studánka | - | - | - | 0/1 | 0 km from 0.55km (0/1) | - | ||||
Kladky | - | - | - | 0/3 | 0 km from 0.71km (0/1) | - | ||||
Klepáčov | - | - | - | 0/3 | 0 km from 1.24km (0/3) | - | ||||
Kopřivná | - | - | - | 0/3 | 0 km from 2.3km (0/2) | 3.6°C | ||||
Kouty nad Desnou | - | - | - | 0/4 | 0 km from 11.5km (0/11) | 2.8°C | ||||
M. Morávka - Karlov | - | - | - | 0/11 | 0 km from 12.3km (0/16) | 1.2°C | ||||
Miroslav | - | - | - | 0/3 | 0 km from 2.9km (0/5) | 4.9°C | ||||
Ostružná | - | - | - | 0/4 | 0 km from 2.5km (0/6) | 1.3°C | ||||
Petříkov Kaste | - | - | - | 0/1 | 0 km from 1.7km (0/2) | - | ||||
Praděd | 40-80 | - | slushy | 6/7 | 4.5km from 4.8km (8/9) | 1.5°C | ||||
Přemyslov | - | - | - | 0/3 | 0 km from 2.4km (0/4) | - | ||||
Ramzová | - | - | - | 2/4 | 0 km from 8.4km (0/6) | 1.7°C | ||||
Stará Ves | - | - | - | 0/2 | 0 km from 1.1km (0/2) | - | ||||
Tošovice | - | - | - | 0/9 | 0 km from 1.4km (0/7) | 7.4°C | ||||
Vernířovice | 30-60 | - | wet | 2/3 | 0 km from 3.2km (0/5) | - | ||||
Zlaté Hory - Dolní Údolí | - | - | - | 0/2 | 0 km from 1.6km (0/4) | - | ||||
Massive of Králický Sněžník | ||||||||||
Dolní Morava | - | - | - | 0/8 | 0 km from 10.4km (0/10) | 1.7°C | ||||
Kraličák | - | - | - | 0/7 | 0 km from 8.9km (0/12) | 2.2°C | ||||
Kunčice - SKITECH | - | - | - | 0/4 | 0 km from 4.5km (0/7) | 2.8°C | ||||
Slavkov Forest | ||||||||||
Mariánské Lázně | - | - | - | 0/3 | 0 km from 1.6km (0/3) | 8.1°C |
Did you find ideal snow conditions? Let`s choose your accommodation on www.czech-mountains.eu
Additional information: Snow forecast Slovakia Source: www.holidayinfo.cz © Sitour CZ and ski resort operators |