Snow forecast for Czech republic
Here you can find snow forecast and snow conditions for all ski resorts in Czech republic, which we have at www.czech-mountains.eu available.
Snow forecast and snow conditions in Czech ski resorts we update for you each day. Snow forecast is categorized by mountains: |
Giant mountains • Jizera Mountains • Ore Mountains • Šumava Mountains • Jeseníky Mountains • Beskydy Mountains • Bohemian-Moravian Highlands • Eagle Mountains • Lusatian mts. and Czech Switzerland • Slavkov forest
Icon ![]() | (cm) | (cm) | lifts | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giant mountains | ||||||||||
Benecko | 55-105 | 5 | powdery | 12/13 | 4.5km from 4.6km (14/15) | -9.0°C | ||||
Černá hora - J.Lázně | 60-120 | - | frozen | 10/12 | 15.7km from 17.5km (15/18) | -10.7°C | ||||
Černý Důl | 40-80 | - | frozen | 5/7 | 5.4km from 8.5km (9/12) | -7.1°C | ||||
Dolní Dvůr - Luisino údolí | 40-60 | 5 | powdery | 1/2 | 1.2km from 1.8km (2/4) | - | ||||
Dolní Dvůr - Ski Family | 50-120 | 5 | frozen | 5/6 | 0.9km from 1.5km (5/8) | - | ||||
H.Mísečky - Medvědín | 65-140 | 5 | frozen | 8/9 | 15km from 15km (11/11) | -11.0°C | ||||
Harrachov | 40-90 | 3 | powdery | 5/5 | 6.7km from 7.9km (6/7) | -9.5°C | ||||
Herlíkovice | 50-80 | - | frozen | 6/7 | 9.1km from 10.1km (9/10) | -10.8°C | ||||
Jablonec nad Jizerou | 40-60 | 3 | artificial | 3/3 | 4.6km from 4.6km (6/6) | - | ||||
Malá Úpa | 50-75 | - | artificial | 8/9 | 6.6km from 6.9km (12/13) | -10.7°C | ||||
Mladé Buky | 80-150 | - | artificial | 5/6 | 1.8km from 3.7km (5/8) | -8.3°C | ||||
Paseky nad Jizerou | 40-80 | - | artificial | 6/6 | 5.7km from 9.5km (6/10) | - | ||||
Pec pod Sněžkou | 60-120 | - | frozen | 13/14 | 13.3km from 13.9km (18/19) | -8.4°C | ||||
Prkenný Důl - Arrakis | 30-60 | 3 | powdery | 2/3 | 2.5km from 4.8km (4/7) | - | ||||
Prkenný Důl - Family Park | 60-90 | - | artificial | 3/5 | 0.7km from 1.1km (3/5) | - | ||||
Radvanice | 40-80 | - | powdery | 2/2 | 0.6km from 0.7km (2/3) | - | ||||
Rokytnice nad Jizerou | 85-120 | - | frozen | 7/9 | 11km from 11.9km (10/11) | -10.3°C | ||||
Sněžka | - | - | - | 2/2 | - | -9.6°C | ||||
Šp.Mlýn - Svatý Petr | 65-130 | 5 | frozen | 5/8 | 13.1km from 13.7km (9/11) | -11.0°C | ||||
Strážné | 20-40 | - | artificial | 3/4 | 0.9km from 1.5km (2/4) | -8.2°C | ||||
Svoboda nad Úpou | 20-50 | 5 | frozen | 2/3 | 1.1km from 1.1km (3/3) | -9.1°C | ||||
Velká Úpa | 50-80 | 5 | frozen | 3/4 | 2.4km from 2.4km (3/3) | -10.3°C | ||||
Vítkovice | 45-90 | - | powdery | 4/4 | 3.8km from 3.8km (5/5) | -9.2°C | ||||
Vysoké nad Jizerou | 60-90 | 5 | powdery | 5/5 | 5km from 5km (8/8) | -7.8°C | ||||
Beskydy mountains, Javorníky | ||||||||||
Chvalčov - Tesák | 0-5 | - | artificial | 0/2 | 0 km from 0.4km (0/1) | - | ||||
H. Bečva - Sachovka | 40-70 | - | artificial | 3/4 | 0.9km from 1.3km (3/4) | - | ||||
Jezerné | 20-35 | - | frozen | 1/1 | 0.4km from 0.9km (1/2) | - | ||||
Karolinka | 30-80 | - | artificial | 3/4 | 2.7km from 3.3km (4/6) | - | ||||
Kohútka | 30-60 | 5 | powdery | 4/7 | 3.1km from 6.6km (6/10) | -9.1°C | ||||
Kyčerka | 30-60 | - | artificial | 6/9 | 1.9km from 3.4km (7/10) | -9.0°C | ||||
Pozděchov | 25-40 | - | - | 2/3 | 0.4km from 0.75km (1/3) | - | ||||
Pustevny | - | - | - | 1/1 | - | -8.2°C | ||||
Rališka | 30-100 | 5 | artificial | 2/3 | 0.9km from 1.9km (2/4) | - | ||||
Razula | 20-30 | - | artificial | 2/6 | 0.4km from 1.8km (1/3) | - | ||||
Ski Bílá | 35-55 | - | artificial | 7/7 | 4.7km from 5.6km (8/9) | -8.0°C | ||||
SKI Park Gruň | 20-40 | - | frozen | 2/3 | 1.5km from 3.8km (2/5) | -9.9°C | ||||
Stupava | 30-90 | - | artificial | 4/4 | 1km from 1.2km (3/4) | - | ||||
Trnava | - | - | - | 0/3 | 0 km from 1km | - | ||||
Újezd u Val.Klobouk | 30-40 | - | - | 1/1 | 0.44km from 0.44km (1/1) | - | ||||
Zlatník - Biocel | 20 | - | artificial | 1/3 | 0 km from 0.66km (0/2) | - | ||||
Šumava mountains | ||||||||||
Frymburk | 60-100 | - | artificial | 4/4 | 1.7km from 1.7km (3/3) | - | ||||
Hochficht | 55-85 | 5 | powdery | 9/9 | 21.7km from 21.7km (15/15) | -7.6°C | ||||
Horní Vltavice | 35 | - | artificial | 1/3 | 0 km from 0.7km (0/3) | - | ||||
Javorná | 3-10 | 1 | frozen | 0/2 | 0 km from 2km (0/4) | - | ||||
Kašperské Hory | 85 | - | mixed | 3/3 | 3/3 | - | ||||
Kvasejovice | 50-70 | - | artificial | 2/3 | 0.9km from 1.3km (2/3) | - | ||||
Kvilda | 50-100 | - | artificial | 6/6 | 1.2km from 1.2km (5/5) | -8.0°C | ||||
Lipno | 55-125 | - | artificial | 8/8 | 13.4km from 13.4km (16/16) | -8.6°C | ||||
Mitterdorf | 45 | - | mixed | 8/8 | - | - | ||||
Monínec | 90-130 | 5 | artificial | 6/6 | 2km from 2km (3/3) | -3.8°C | ||||
Nové Hutě | 15-35 | 1 | powdery | 3/5 | 1.8km from 2.5km (3/5) | -8.0°C | ||||
Sternstein | 40 | - | mixed | 3/3 | 0 km from 5.1km (0/5) | - | ||||
Strážný | 30-40 | - | artificial | 2/3 | 2/3 | - | ||||
Ž. Ruda - Nádraží - Belveder | 20-60 | - | artificial | 3/6 | 1.3km from 3.4km (3/8) | -5.3°C | ||||
Zadov | 60-90 | 5 | artificial | 6/7 | 2.2km from 4.5km (5/8) | -8.4°C | ||||
Železná Ruda - Špičák | 20-60 | - | artificial | 7/8 | 6.1km from 7.8km (13/16) | -6.9°C | ||||
Vysočina highlands | ||||||||||
Čeřínek | 30-80 | - | artificial | 2/2 | 0.6km from 0.6km (1/1) | - | ||||
Chotěboř | - | - | - | 0/2 | 0 km from 0.3km (0/2) | - | ||||
Hodonín u Kunštátu | 40-80 | - | artificial | 3/3 | 1.1km from 1.1km (4/4) | - | ||||
Nové Město na Moravě | 40-55 | - | artificial | 2/2 | 1.1km from 1.1km (2/2) | -8.6°C | ||||
Olešnice na Moravě | 35-70 | - | artificial | 4/4 | 1.1km from 1.1km (3/3) | -8.7°C | ||||
Velké Meziříčí | 50 | - | artificial | 3/3 | 0 km from 1km (3/3) | - | ||||
Ore mountains | ||||||||||
Alšovka | 45 | - | artificial | 2/2 | 0 km from 1.3km (2/4) | - | ||||
Boží Dar - Novako | 60-100 | - | - | 3/3 | 2.5km from 4.6km (5/8) | - | ||||
Boží Dar | 20-65 | 5 | artificial | 3/4 | 2km from 2km (4/4) | -9.3°C | ||||
Bublava | 60-80 | - | powdery | 5/7 | 2.8km from 3.2km (6/7) | -12.1°C | ||||
Český Jiřetín | 30-50 | - | frozen | 2/4 | 1km from 2.3km (2/4) | - | ||||
Dlouhá Louka - Osek | 20-30 | - | mixed | 68.8km from 68.8km | - | |||||
Fichtelberg | 50-70 | - | - | 4/6 | 7.2km from 15.5km (4/11) | -8.4°C | ||||
Klínovec | 90-125 | 5 | artificial | 11/14 | 26.4km from 30km (23/27) | -9.3°C | ||||
Pernink Velflink | 20-40 | - | mixed | 3/3 | 1/1 | - | ||||
Plešivec - Abertamy | 60-100 | - | artificial | 6/9 | 7.2km from 12km (6/10) | -8.5°C | ||||
Ski Aš | 30-40 | 3 | artificial | 1/2 | 0.48km from 1.7km (1/3) | - | ||||
Ski Klíny | 40-70 | - | powdery | 3/3 | 1.8km from 2.7km (3/4) | - | ||||
SKIPOT Potůčky | 80-100 | - | artificial | 2/2 | 1.2km from 1.2km (3/3) | - | ||||
Telnice | 40-60 | - | powdery | 4/5 | 3.4km from 6.4km (5/8) | -8.3°C | ||||
Jizera mountains | ||||||||||
Bedřichov | 30-70 | - | frozen | 5/7 | 3.5km from 4.5km (8/10) | -13.7°C | ||||
Černá Říčka | 30-90 | 5 | powdery | 2/3 | 2.5km from 2.6km (4/5) | - | ||||
Ještěd | 30-70 | 5 | powdery | 5/11 | 6.1km from 10.5km (8/14) | -8.2°C | ||||
Josefův Důl | 20-50 | 10 | artificial | 5/5 | 2.1km from 2.1km (5/5) | - | ||||
Kořenov - Příchovice | 30-80 | 5 | artificial | 3/3 | 3.4km from 3.4km (6/6) | -8.6°C | ||||
Kořenov - Rejdice | 45-105 | 5 | powdery | 2/3 | 2.3km from 2.3km (3/3) | - | ||||
Obří sud Javorník | - | - | - | 0/3 | 0 km from 0.9km (0/3) | -7.7°C | ||||
Plavy | - | - | - | 0/2 | 0/3 | - | ||||
Severák | 30-70 | - | frozen | 10/11 | 3.7km from 4.2km (11/12) | -10.4°C | ||||
Smržovka - Filip | 50-60 | 15 | powdery | 2/2 | 2/2 | - | ||||
Tanvaldský Špičák | 50-110 | - | frozen | 8/9 | 8.2km from 8.2km (10/10) | -12.5°C | ||||
Zlatá Olešnice | 30 | - | - | 1/2 | 0/3 | - | ||||
Lusatian mountains | ||||||||||
Horní Podluží | 10-30 | - | wet | 1/4 | 1/3 | - | ||||
Eagle mountains | ||||||||||
Buková hora - Č. Voda | 50-100 | 5 | artificial | 2/2 | 5.4km from 5.4km (6/6) | -6.5°C | ||||
Buková hora - Čenkovice | 30-80 | 5 | artificial | 2/3 | 1.9km from 2.3km (3/4) | -9.1°C | ||||
Č. Třebová - Peklák | 15-40 | - | frozen | 2/2 | 0.9km from 0.9km (2/2) | -7.1°C | ||||
České Petrovice | 40-100 | - | powdery | 5/5 | 2.3km from 2.8km (5/6) | - | ||||
Deštné v O.h. | 90-120 | 5 | artificial | 6/6 | 5.3km from 5.3km (11/11) | -7.3°C | ||||
Dlouhoňovice | 20-70 | 2 | artificial | 2/2 | 0.3km from 0.7km (2/3) | - | ||||
Olešnice - Hartman | - | - | - | 0/3 | 0/3 | - | ||||
Přívrat | 10-20 | 2 | artificial | 3/4 | 0.5km from 1.8km (3/6) | - | ||||
Říčky v O.h. | 90-120 | - | artificial | 3/4 | 4.2km from 4.2km (5/5) | -6.5°C | ||||
Zdobnice | 40-100 | - | artificial | 5/6 | 1.5km from 1.9km (5/7) | - | ||||
Region Broumov | ||||||||||
Janovičky | 50-70 | - | - | 1/3 | 0.98km from 0.98km (2/3) | - | ||||
Teplice nad Metují | 30-60 | 15 | artificial | 1/1 | 1/2 | - | ||||
Jeseníky mountains | ||||||||||
Annaberg - Andělská hora | 20-50 | - | artificial | 1/4 | 0.8km from 3.2km (1/5) | - | ||||
Branná | 40-60 | - | artificial | 3/4 | 1.4km from 2.2km (3/4) | -10.6°C | ||||
Čerťák pod Pradědem | - | - | - | 0/3 | 0 km from 2.6km (0/4) | - | ||||
Červenohorské sedlo | 30-80 | 3 | powdery | 7/8 | 7.9km from 7.9km (9/9) | -8.9°C | ||||
Filipovice | 20-60 | - | artificial | 1/3 | 1.8km from 2.1km (2/3) | -7.3°C | ||||
Hlubočky | 30-50 | - | - | 3/4 | 0.9km from 1.5km (4/6) | - | ||||
Hraběšice | - | - | - | 0/2 | 0 km from 0.75km (0/2) | - | ||||
Hrubá Voda | 40-60 | - | artificial | 4/5 | 2.3km from 2.9km (5/6) | - | ||||
Karlov - Klobouk | - | - | - | 0/1 | 0/2 | - | ||||
Karlova Studánka | 50-70 | - | mixed | 1/1 | 0.55km from 0.55km (1/1) | - | ||||
Kladky | 30 | - | mixed | 1/3 | 0 km from 0.71km (0/1) | - | ||||
Klepáčov | 40 | - | mixed | 2/3 | 0 km from 1.24km (3/3) | - | ||||
Kopřivná | 75-90 | - | artificial | 3/3 | 2.3km from 2.3km (2/2) | -10.8°C | ||||
Kouty nad Desnou | 40-60 | 1 | artificial | 3/4 | 6.8km from 11.5km (5/11) | -10.8°C | ||||
M. Morávka - Karlov | 60-100 | 2 | artificial | 7/10 | 8.3km from 12.3km (11/16) | -8.8°C | ||||
Miroslav | 30-50 | - | artificial | 1/3 | 0.8km from 2.9km (1/5) | -7.7°C | ||||
Ostružná | 60-110 | 5 | powdery | 4/4 | 2.5km from 2.5km (6/6) | -7.0°C | ||||
Praděd | 80-150 | - | frozen | 5/7 | 4.2km from 4.8km (7/9) | -11.8°C | ||||
Přemyslov | 30-70 | 5 | artificial | 3/3 | 1.7km from 2.4km (3/4) | -6.1°C | ||||
Ramzová | 20-30 | - | - | 2/3 | 7.5km from 8.4km (5/6) | -9.7°C | ||||
Stará Ves | 40-50 | - | - | 2/2 | 0 km from 1.1km (2/2) | - | ||||
Tošovice | 20-50 | - | artificial | 6/9 | 0.7km from 1.4km (4/7) | -7.3°C | ||||
Vernířovice | 70-100 | 7 | powdery | 2/3 | 1.1km from 2km (2/4) | - | ||||
Zlaté Hory - Dolní Údolí | 20-40 | - | artificial | 1/2 | 0.5km from 1.6km (1/4) | - | ||||
Massive of Králický Sněžník | ||||||||||
Dolní Morava | 50-110 | - | artificial | 8/8 | 10.1km from 10.1km (11/11) | -11.0°C | ||||
Kraličák | 75-120 | 20 | frozen | 5/6 | 7.2km from 9.5km (10/13) | -8.5°C | ||||
Kunčice - SKITECH | 40-60 | - | frozen | 3/4 | 2.7km from 4.5km (4/7) | - | ||||
Slavkov Forest | ||||||||||
Mariánské Lázně | 55-95 | 1 | artificial | 2/3 | 1.3km from 1.6km (2/3) | -8.7°C |
Did you find ideal snow conditions? Let`s choose your accommodation on www.czech-mountains.eu
Additional information: Snow forecast Slovakia Source: www.holidayinfo.cz © Sitour CZ and ski resort operators |