Snow report Beskydy, Javorníky Mountains, White Carpathians
Denně aktualizované sněhové zpravodajství z lyžařských středisek oblasti![]() | (cm) | (cm) | lifts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chvalčov - Tesák | 0-5 | 5 | artificial | 1/2 | 0.2km from 0.4km (1/1) | - | |||
H. Bečva - Sachovka | 30-70 | - | artificial | 3/4 | 0.9km from 1.3km (3/4) | - | |||
Jezerné | 20-35 | - | frozen | 1/1 | 0.4km from 0.9km (1/2) | - | |||
Karolinka | 30-80 | - | artificial | 3/4 | 2.7km from 3.3km (4/6) | - | |||
Kohútka | 30-60 | - | artificial | 4/7 | 3.1km from 6.6km (6/10) | -1.3°C | |||
Kyčerka | 30-60 | - | artificial | 6/9 | 1.9km from 3.4km (7/10) | 1.8°C | |||
Pozděchov | 25-40 | - | - | 2/3 | 0.4km from 0.75km (1/3) | - | |||
Pustevny | - | - | - | 1/1 | - | -1.5°C | |||
Rališka | 30-100 | - | artificial | 2/3 | 0.9km from 1.9km (2/4) | - | |||
Razula | 20-30 | - | artificial | 2/6 | 0.4km from 1.8km (1/3) | - | |||
Ski Bílá | 30-50 | - | frozen | 7/7 | 5.6km from 5.6km (9/9) | 0.2°C | |||
SKI Park Gruň | 20-40 | - | frozen | 2/3 | 1.5km from 3.8km (2/5) | - | |||
Stupava | 30-90 | - | artificial | 4/4 | 1km from 1.2km (3/4) | - | |||
Trnava | - | - | - | 0/3 | 0 km from 1km | - | |||
Újezd u Val.Klobouk | 30-40 | - | - | 1/1 | 0.44km from 0.44km (1/1) | - | |||
Zlatník - Biocel | 30 | - | artificial | 1/3 | 0 km from 0.66km (0/2) | - |
(Toto sněhové zpravodajství bylo vygenerováno v toto datum a čas - v případě atd...)
Source: www.holidayinfo.cz © Sitour CZ and ski resort operators
Nalezli jste ideální sněhové podmínky? Vyberte si ubytování a užijte si pobyt na horách!
Additional information: Snow forecast Czech republic, Snow forecast Slovakia |
Home Beskydy, Javorníky Mountains, White Carpathians
Beskydy, Javorníky Mountains, White Carpathians - Accommodation by type:
Czech mountains - Catalogues of accommodation: