Snow report Giant mountains
Daily updated snow report from the ski resorts in the area of Giant mountains![]() | (cm) | (cm) | lifts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Benecko | - | - | - | 0/15 | 0 km from 5.4km (0/16) | -0.7°C | |||
Černá hora - J.Lázně | 30-65 | 5 | artificial | 4/12 | 6km from 17.8km (6/18) | -3.6°C | |||
Černý Důl | - | - | - | 0/7 | 0 km from 8.5km (0/12) | -0.7°C | |||
Dolní Dvůr - Luisino údolí | - | - | - | 0/2 | 0 km from 1.8km (0/4) | - | |||
Dolní Dvůr - Ski Family | - | - | - | 0/6 | 0 km from 1.5km (0/8) | - | |||
H.Mísečky - Medvědín | 25-75 | 5 | powdery | 5/9 | 6.7km from 14.4km (6/9) | -2.8°C | |||
Harrachov | 30-60 | 5 | artificial | 2/5 | 2.3km from 7.9km (2/7) | -0.8°C | |||
Herlíkovice | - | - | - | 0/8 | 0 km from 11.9km (0/12) | -1.3°C | |||
Jablonec nad Jizerou | - | - | - | 0/2 | 0 km from 3.3km (0/3) | -0.6°C | |||
Kněžický vrch | - | - | - | 0/6 | 0 km from 6.6km (0/10) | - | |||
Malá Úpa | - | - | - | 0/9 | 0 km from 6.9km (0/13) | -3.4°C | |||
Mladé Buky | - | - | - | 0/7 | 0 km from 4.5km (0/9) | -1.1°C | |||
Paseky nad Jizerou | - | - | - | 0/6 | 0 km from 9.5km (0/10) | - | |||
Pec pod Sněžkou | 40-80 | 5 | artificial | 8/15 | 8.4km from 14.1km (10/20) | -1.3°C | |||
Pěnkavčí vrch | 8 | - | frozen | 0/1 | - | - | |||
Prkenný Důl - Arrakis | - | - | - | 0/3 | 0 km from 4.8km (0/7) | - | |||
Prkenný Důl - Family Park | - | - | - | 0/5 | 0 km from 1.1km (0/5) | - | |||
Radvanice | - | - | - | 0/2 | 0 km from 0.7km (0/3) | - | |||
Rokytnice nad Jizerou | - | - | - | 0/23 | 0 km from 21.3km (0/33) | -1.0°C | |||
Sněžka | - | - | - | 2/2 | - | -1.7°C | |||
Šp.Mlýn - Svatý Petr | 15-75 | 5 | powdery | 3/8 | 8.2km from 12.7km (5/11) | -3.0°C | |||
Strážné | - | - | - | 0/4 | 0 km from 1.5km (0/4) | -0.7°C | |||
Svoboda nad Úpou | - | - | - | 0/3 | 0 km from 1.1km (0/3) | - | |||
Velká Úpa | - | - | - | 0/4 | 0 km from 2.4km (0/3) | -3.0°C | |||
Vítkovice | - | - | - | 0/7 | 0 km from 5.4km (0/10) | 0.3°C | |||
Vysoké nad Jizerou | - | - | - | 0/3 | 0 km from 4.2km (0/6) | 0.5°C |
(This snow report was generated at 29.03.23 9:07 - if the information has not actual date and time press please Refresh button or key F5)
Source: www.holidayinfo.cz © Sitour CZ and ski resort operators
Did you find ideal snow conditions? Let`s choose your accommodation in Giant mountains!
Additional information: Snow forecast Czech republic, Snow forecast Slovakia |
Home Giant mountains
Giant mountains - Accommodation by type:
Czech mountains - Catalogues of accommodation: