Snow report Giant mountains
Daily updated snow report from the ski resorts in the area of Giant mountains![]() | (cm) | (cm) | lifts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Benecko | 70-90 | - | frozen | 14/15 | 5.2km from 5.4km (15/16) | -5.3°C | |||
Černá hora - J.Lázně | 40-90 | - | frozen | 12/12 | 17.8km from 17.8km (18/18) | -9.4°C | |||
Černý Důl | 35-50 | - | frozen | 6/7 | 8km from 8.5km (11/12) | -9.2°C | |||
Dolní Dvůr - Luisino údolí | 70-90 | 5 | frozen | 1/2 | 1.8km from 1.8km (4/4) | - | |||
Dolní Dvůr - Ski Family | 40-90 | - | frozen | 4/6 | 0.5km from 1.5km (3/8) | - | |||
H.Mísečky - Medvědín | 40-60 | - | frozen | 8/9 | 14.4km from 14.4km (9/9) | -10.2°C | |||
Harrachov | 40-70 | - | frozen | 5/5 | 7.9km from 7.9km (7/7) | -7.3°C | |||
Herlíkovice | 45-60 | - | artificial | 6/8 | 11.5km from 11.9km (11/12) | -9.3°C | |||
Jablonec nad Jizerou | 25-60 | - | frozen | 2/2 | 2.3km from 3.3km (2/3) | -7.3°C | |||
Kněžický vrch | 50-80 | - | frozen | 6/6 | 5.5km from 6.6km (7/10) | - | |||
Malá Úpa | 15-50 | - | powdery | 8/9 | 6.6km from 6.9km (12/13) | -8.2°C | |||
Mladé Buky | 90-100 | - | powdery | 2/7 | 1km from 4.5km (2/9) | -8.6°C | |||
Paseky nad Jizerou | 55-65 | - | artificial | 6/6 | 9.3km from 9.5km (9/10) | - | |||
Pec pod Sněžkou | 60-80 | - | frozen | 14/15 | 13.5km from 14.1km (19/20) | -10.0°C | |||
Pěnkavčí vrch | 45 | - | wet | 1/1 | - | - | |||
Prkenný Důl - Arrakis | 20-50 | - | frozen | 3/3 | 4.8km from 4.8km (7/7) | - | |||
Prkenný Důl - Family Park | 40-60 | - | artificial | 4/5 | 0.8km from 1.1km (4/5) | - | |||
Radvanice | 40-60 | - | frozen | 2/2 | 0.7km from 0.7km (3/3) | - | |||
Rokytnice nad Jizerou | 60-90 | - | frozen | 22/23 | 21.3km from 21.3km (33/33) | -5.4°C | |||
Sněžka | - | - | - | 1/2 | - | -8.6°C | |||
Šp.Mlýn - Svatý Petr | 40-50 | - | frozen | 5/8 | 11.4km from 12.7km (8/11) | -9.2°C | |||
Strážné | 50-80 | - | frozen | 3/4 | 0.9km from 1.5km (2/4) | -6.2°C | |||
Svoboda nad Úpou | 30-40 | - | frozen | 1/3 | 0.7km from 1.1km (2/3) | -5.2°C | |||
Velká Úpa | 40-60 | - | frozen | 3/4 | 2.4km from 2.4km (3/3) | -9.3°C | |||
Vítkovice | 50-75 | - | frozen | 7/7 | 5.4km from 5.4km (10/10) | -8.6°C | |||
Vysoké nad Jizerou | 35-65 | - | frozen | 3/3 | 4.2km from 4.2km (6/6) | -5.9°C |
(This snow report was generated at 09.02.23 0:35 - if the information has not actual date and time press please Refresh button or key F5)
Source: www.holidayinfo.cz © Sitour CZ and ski resort operators
Did you find ideal snow conditions? Let`s choose your accommodation in Giant mountains!
Additional information: Snow forecast Czech republic, Snow forecast Slovakia |
Home Giant mountains
Giant mountains - Accommodation by type:
Czech mountains - Catalogues of accommodation: