Snow report Jeseníky mountains, Rychleby mountains, Králický Sněžník
Denně aktualizované sněhové zpravodajství z lyžařských středisek oblasti![]() | (cm) | (cm) | lifts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Annaberg - Andělská hora | 20-50 | - | artificial | 1/4 | 0.8km from 3.2km (1/5) | - | |||
Branná | 40-60 | - | artificial | 3/4 | 1.4km from 2.2km (3/4) | -0.6°C | |||
Čerťák pod Pradědem | - | - | - | 0/3 | 0 km from 2.6km (0/4) | - | |||
Červenohorské sedlo | 30-80 | - | frozen | 6/8 | 7.9km from 7.9km (9/9) | -2.1°C | |||
Filipovice | 20-60 | - | artificial | 1/3 | 1.8km from 2.1km (2/3) | -1.0°C | |||
Hlubočky | 25-50 | - | - | 3/4 | 0.9km from 1.5km (4/6) | - | |||
Hraběšice | - | - | - | 0/2 | 0 km from 0.75km (0/2) | - | |||
Hrubá Voda | 40-60 | - | artificial | 4/5 | 2.3km from 2.9km (5/6) | - | |||
Karlov - Klobouk | - | - | - | 0/1 | 0/2 | - | |||
Karlova Studánka | 50-70 | - | mixed | 1/1 | 0.55km from 0.55km (1/1) | - | |||
Kladky | 30 | - | mixed | 1/3 | 0 km from 0.71km (0/1) | - | |||
Klepáčov | 20 | - | mixed | 2/3 | 0 km from 1.24km (0/3) | - | |||
Kopřivná | 75-90 | - | artificial | 3/3 | 2.3km from 2.3km (2/2) | -3.3°C | |||
Kouty nad Desnou | 40-60 | - | artificial | 3/4 | 6.8km from 11.5km (5/11) | -3.4°C | |||
M. Morávka - Karlov | 50-90 | 1 | artificial | 7/10 | 9km from 12.3km (12/16) | -3.1°C | |||
Miroslav | 20-40 | - | artificial | 1/3 | 0.8km from 2.9km (1/5) | -2.0°C | |||
Ostružná | 60-110 | 3 | artificial | 4/4 | 2.5km from 2.5km (6/6) | -1.7°C | |||
Praděd | 80-150 | - | frozen | 5/7 | 4.2km from 4.8km (7/9) | -5.7°C | |||
Přemyslov | 30-70 | 5 | artificial | 3/3 | 1.7km from 2.4km (3/4) | 0.4°C | |||
Ramzová | 20-30 | 5 | - | 2/3 | 3.1km from 8.4km (3/6) | -3.5°C | |||
Stará Ves | 40-50 | - | - | 2/2 | 0 km from 1.1km (2/2) | - | |||
Tošovice | 20-50 | - | artificial | 6/9 | 0.7km from 1.4km (4/7) | 2.1°C | |||
Vernířovice | 70-100 | - | powdery | 3/3 | 3.2km from 3.2km (5/5) | - | |||
Zlaté Hory - Dolní Údolí | 20-40 | - | artificial | 1/2 | 0.5km from 1.6km (1/4) | - | |||
Dolní Morava | 50-110 | - | artificial | 8/8 | 10.1km from 10.1km (11/11) | -3.5°C | |||
Kraličák | 45-100 | - | frozen | 5/6 | 7.2km from 9.5km (10/13) | -2.0°C | |||
Kunčice - SKITECH | 40-60 | - | frozen | 3/4 | 4km from 4.5km (6/7) | - |
(Toto sněhové zpravodajství bylo vygenerováno v toto datum a čas - v případě atd...)
Source: www.holidayinfo.cz © Sitour CZ and ski resort operators
Nalezli jste ideální sněhové podmínky? Vyberte si ubytování a užijte si pobyt na horách!
Additional information: Snow forecast Czech republic, Snow forecast Slovakia |
Home Jeseníky mountains, Rychleby mountains, Králický Sněžník
Jeseníky mountains, Rychleby mountains, Králický Sněžník - Accommodation by type:
Czech mountains - Catalogues of accommodation: