Snow report Jeseníky mountains, Rychleby mountains, Králický Sněžník
Daily updated snow report from the ski resorts in the area of Jeseníky mountains, Rychleby mountains, Králický Sněžník![]() | (cm) | (cm) | lifts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Annaberg - Andělská hora | - | - | - | 0/4 | 0 km from 3.2km (0/5) | - | |||
Branná | - | - | - | 0/4 | 0 km from 2.2km (0/4) | 3.9°C | |||
Čerťák pod Pradědem | - | - | - | 0/3 | 0 km from 2.6km (0/4) | - | |||
Červenohorské sedlo | 20-50 | - | granular | 1/8 | 5km from 7.9km (5/9) | 4.4°C | |||
Filipovice | 30-60 | - | artificial | 2/3 | 1.8km from 2.1km (2/3) | 5.1°C | |||
Hlubočky | 8-25 | - | artificial | 0/4 | 0 km from 1.5km (0/6) | - | |||
Hraběšice | - | - | - | 0/2 | 0 km from 1.35km (0/2) | - | |||
Hrubá Voda | 20-50 | - | artificial | 4/6 | 0.4km from 2.6km (3/6) | - | |||
Karlov - Klobouk | - | - | - | 0/1 | 0/2 | - | |||
Karlova Studánka | 80 | - | artificial | 1/1 | 0.55km from 0.55km (1/1) | - | |||
Kladky | - | - | - | 0/3 | 0 km from 0.71km (0/1) | - | |||
Klepáčov | 30 | - | mixed | 2/3 | 0 km from 1.24km (0/3) | - | |||
Kopřivná | - | - | - | 0/3 | 0 km from 2.3km (0/2) | 4.5°C | |||
Kouty nad Desnou | 20-60 | - | artificial | 0/4 | 0 km from 11.5km (0/11) | 3.7°C | |||
M. Morávka - Karlov | 30-50 | - | artificial | 4/11 | 5.6km from 12.3km (7/16) | 5.4°C | |||
Miroslav | - | - | - | 0/3 | 0 km from 2.9km (0/5) | 4.4°C | |||
Ostružná | 10-40 | - | artificial | 3/4 | 0.7km from 2.5km (2/6) | 4.8°C | |||
Petříkov Kaste | - | - | - | 0/1 | 0 km from 1.7km (0/2) | - | |||
Praděd | 70-120 | - | frozen | 6/7 | 4.5km from 4.8km (8/9) | 1.8°C | |||
Přemyslov | - | - | - | 0/3 | 0 km from 2.4km (0/4) | 4.6°C | |||
Ramzová | 13-40 | - | granular | 1/4 | 8.4km from 8.4km (6/6) | 3.4°C | |||
Stará Ves | - | - | - | 0/2 | 0 km from 1.1km (0/2) | - | |||
Tošovice | - | - | - | 0/9 | 0 km from 1.4km (0/7) | 9.2°C | |||
Vernířovice | 30-60 | - | wet | 2/3 | 0 km from 3.2km (0/5) | - | |||
Zlaté Hory - Dolní Údolí | - | - | - | 0/2 | 0 km from 1.6km (0/4) | - | |||
Dolní Morava | 15-45 | - | artificial | 3/8 | 2.7km from 10.4km (4/10) | 3.0°C | |||
Kraličák | 15-30 | - | wet | 2/7 | 2.4km from 8.9km (3/12) | 5.0°C | |||
Kunčice - SKITECH | - | - | - | 0/4 | 0 km from 4.5km (0/7) | 5.8°C |
(This snow report was generated at 21.03.23 8:33 - if the information has not actual date and time press please Refresh button or key F5)
Source: www.holidayinfo.cz © Sitour CZ and ski resort operators
Did you find ideal snow conditions? Let`s choose your accommodation in Jeseníky Mountains!
Additional information: Snow forecast Czech republic, Snow forecast Slovakia |
Home Jeseníky mountains, Rychleby mountains, Králický Sněžník
Jeseníky mountains, Rychleby mountains, Králický Sněžník - Accommodation by type:
Czech mountains - Catalogues of accommodation: