Snow report Ore mountains
Denně aktualizované sněhové zpravodajství z lyžařských středisek oblasti![]() | (cm) | (cm) | lifts | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alšovka | 0-25 | - | granular | 0/3 | 0 km from 1.3km (0/4) | - | |||
| Boží Dar - Novako | 50-120 | - | - | 0/3 | 2.5km from 4.6km (5/8) | - | |||
| Boží Dar | - | - | - | 0/4 | 0 km from 2km (0/4) | 9.0°C | |||
| Bublava | 40-50 | - | frozen | 1/7 | 0.6km from 3.2km (1/7) | 7.4°C | |||
| Český Jiřetín | - | - | - | 0/4 | 0 km from 2.3km (0/4) | - | |||
| Dlouhá Louka - Osek | - | - | - | 0 km from 68.8km | - | ||||
| Fichtelberg | 40-70 | - | - | 2/6 | 6.4km from 15.5km (3/11) | 5.2°C | |||
| Klínovec | 60-80 | 2 | granular | 8/14 | 14.5km from 30km (13/27) | 3.8°C | |||
| Nové Hamry | 40-60 | - | artificial | 0/4 | 0 km from 0.7km (0/2) | - | |||
| Pernink Velflink | - | - | - | 0/3 | 0/1 | - | |||
| Plešivec - Abertamy | - | - | - | 0/7 | 0 km from 8.5km (0/15) | 6.3°C | |||
| Ski Aš | 0-20 | - | artificial | 0/2 | 0 km from 1.6km (0/3) | - | |||
| Ski Klíny | - | - | - | 0/3 | 0 km from 2.1km (0/4) | - | |||
| SKIPOT Potůčky | 100-120 | - | artificial | 2/2 | 1.2km from 1.2km (3/3) | - | |||
| Telnice | - | - | - | 0/5 | 0 km from 6.4km (0/8) | 4.5°C | |||
(Toto sněhové zpravodajství bylo vygenerováno v toto datum a čas - v případě atd...)
Source: www.holidayinfo.cz © Sitour CZ and ski resort operators
Nalezli jste ideální sněhové podmínky? Vyberte si ubytování a užijte si pobyt na horách!
| Additional information: Snow forecast Czech republic, Snow forecast Slovakia |
Home Ore mountains
Ore mountains - Accommodation by type:
Czech mountains - Catalogues of accommodation:
