Snow forecast for Czech republic
|
Here you can find snow forecast and snow conditions for all ski resorts in Czech republic, which we have at www.czech-mountains.eu available.
Snow forecast and snow conditions in Czech ski resorts we update for you each day. Snow forecast is categorized by mountains: |
Giant mountains • Jizera Mountains • Ore Mountains • Šumava Mountains • Jeseníky Mountains • Beskydy Mountains • Bohemian-Moravian Highlands • Eagle Mountains • Lusatian mts. and Czech Switzerland • Slavkov forest
Icon ![]() | (cm) | (cm) | lifts | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giant mountains | ||||||||||
| Benecko | - | - | - | 0/13 | 0 km from 4.6km (0/15) | 3.6°C | ||||
| Černá hora - J.Lázně | - | - | - | 1/13 | 0 km from 17.5km (0/18) | 1.8°C | ||||
| Černý Důl | - | - | - | 0/7 | 0 km from 8.5km (0/12) | 3.5°C | ||||
| Dolní Dvůr - Luisino údolí | - | - | - | 0/2 | 0 km from 1.8km (0/4) | - | ||||
| Dolní Dvůr - Ski Family | - | - | - | 0/6 | 0 km from 1.5km (0/8) | - | ||||
| H.Mísečky - Medvědín | - | - | - | 0/9 | 0 km from 15km (0/11) | 4.6°C | ||||
| Harrachov | - | - | - | 0/5 | 0 km from 7.9km (0/7) | 4.4°C | ||||
| Herlíkovice | - | - | - | 0/7 | 0 km from 10.1km (0/10) | 3.9°C | ||||
| Jablonec nad Jizerou | - | - | - | 0/3 | 0 km from 4.6km (0/6) | - | ||||
| Malá Úpa | - | - | - | 0/9 | 0 km from 6.9km (0/13) | 3.7°C | ||||
| Mladé Buky | - | - | - | 0/6 | 0 km from 2km (0/6) | 5.5°C | ||||
| Paseky nad Jizerou | - | - | - | 0/6 | 0 km from 9.5km (0/10) | - | ||||
| Pec pod Sněžkou | - | - | - | 0/14 | 0 km from 13.9km (0/19) | 3.8°C | ||||
| Prkenný Důl - Arrakis | - | - | - | 0/3 | 0 km from 4.8km (0/7) | - | ||||
| Prkenný Důl - Family Park | - | - | - | 0/5 | 0 km from 1.1km (0/5) | - | ||||
| Radvanice | - | - | - | 0/2 | 0 km from 0.7km (0/3) | - | ||||
| Rokytnice nad Jizerou | - | - | - | 0/9 | 0 km from 11.9km (0/11) | 3.1°C | ||||
| Sněžka | - | - | - | 1/2 | - | 2.9°C | ||||
| Šp.Mlýn - Svatý Petr | - | - | - | 0/8 | 0 km from 13.7km (0/11) | 2.6°C | ||||
| Strážné | - | - | - | 0/4 | 0 km from 1.5km (0/4) | 3.7°C | ||||
| Svoboda nad Úpou | - | - | - | 0/3 | 0 km from 1.1km (0/3) | 4.2°C | ||||
| Velká Úpa | - | - | - | 0/4 | 0 km from 2.4km (0/3) | 2.5°C | ||||
| Vítkovice | - | - | - | 0/4 | 0 km from 3.8km (0/5) | 4.7°C | ||||
| Vysoké nad Jizerou | - | - | - | 0/5 | 0 km from 5km (0/8) | - | ||||
| Beskydy mountains, Javorníky | ||||||||||
| Chvalčov - Tesák | - | - | - | 0/2 | 0 km from 0.4km (0/1) | - | ||||
| H. Bečva - Sachovka | - | - | - | 0/4 | 0 km from 1.3km (0/4) | - | ||||
| Jezerné | - | - | - | 0/1 | 0 km from 0.9km (0/2) | - | ||||
| Karolinka | - | - | - | 0/3 | 0 km from 3.3km (0/6) | - | ||||
| Kohútka | - | - | - | 0/7 | 0 km from 6.6km (0/10) | 3.9°C | ||||
| Kyčerka | - | - | - | 0/9 | 0 km from 3.4km (0/10) | 7.5°C | ||||
| Pozděchov | - | - | - | 0/3 | 0 km from 4.4km (0/3) | - | ||||
| Pustevny | - | - | - | 1/1 | - | 3.0°C | ||||
| Rališka | - | - | - | 0/3 | 0 km from 1.9km (0/4) | - | ||||
| Razula | - | - | - | 0/6 | 0 km from 1.8km (0/3) | - | ||||
| Ski Bílá | - | - | - | 0/7 | 0 km from 5.6km (0/9) | 7.7°C | ||||
| SKI Park Gruň | - | - | - | 0/3 | 0 km from 3.8km (0/5) | 6.6°C | ||||
| Stupava | - | - | - | 0/4 | 0 km from 1.2km (0/4) | - | ||||
| Trnava | - | - | - | 0/3 | 0 km from 1km | - | ||||
| Újezd u Val.Klobouk | - | - | - | 0/1 | 0 km from 0.44km (0/1) | - | ||||
| Zlatník - Biocel | - | - | - | 0/3 | 0 km from 0.66km (0/2) | - | ||||
| Šumava mountains | ||||||||||
| Frymburk | - | - | - | 0/4 | 0 km from 1.7km (0/3) | - | ||||
| Hochficht | - | - | - | 0/9 | 0 km from 21.7km (0/15) | 4.0°C | ||||
| Horní Vltavice | - | - | - | 0/3 | 0 km from 0.7km (0/3) | - | ||||
| Javorná | - | - | - | 0/2 | 0 km from 2km (0/4) | - | ||||
| Kašperské Hory | - | - | - | 0/3 | 0/3 | - | ||||
| Kvasejovice | - | - | - | 0/3 | 0 km from 1.3km (0/3) | - | ||||
| Kvilda | - | - | - | 0/6 | 0 km from 1.2km (0/5) | 4.3°C | ||||
| Lipno | - | - | - | 0/8 | 0 km from 13.4km (0/16) | 5.3°C | ||||
| Mitterdorf | - | - | - | 0/8 | - | - | ||||
| Monínec | - | - | - | 0/6 | 0 km from 2km (0/3) | 7.9°C | ||||
| Nové Hutě | - | - | - | 0/5 | 0 km from 2.5km (0/5) | 3.6°C | ||||
| Sternstein | - | - | - | 0/3 | 0 km from 5.1km (0/5) | - | ||||
| Strážný | - | - | - | 0/3 | 0/3 | - | ||||
| Ž. Ruda - Nádraží - Belveder | - | - | - | 0/6 | 0 km from 3.4km (0/8) | 5.6°C | ||||
| Zadov | - | - | - | 0/7 | 0 km from 4.5km (0/8) | 4.0°C | ||||
| Železná Ruda - Špičák | - | - | - | 0/8 | 0 km from 7.8km (0/16) | 2.5°C | ||||
| Vysočina highlands | ||||||||||
| Čeřínek | - | - | - | 0/2 | 0 km from 0.6km (0/1) | - | ||||
| Chotěboř | - | - | - | 0/2 | 0 km from 0.3km (0/2) | - | ||||
| Hodonín u Kunštátu | - | - | - | 0/3 | 0 km from 1.1km (0/4) | - | ||||
| Nové Město na Moravě | - | - | - | 0/2 | 0 km from 1.1km (0/2) | 6.2°C | ||||
| Olešnice na Moravě | - | - | - | 0/4 | 0 km from 1.1km (0/3) | - | ||||
| Velké Meziříčí | - | - | - | 0/3 | 0 km from 1km (0/3) | - | ||||
| Ore mountains | ||||||||||
| Alšovka | - | - | - | 0/2 | 0 km from 1.3km (0/4) | - | ||||
| Boží Dar - Novako | - | - | - | 0/3 | 0 km from 4.6km (0/8) | - | ||||
| Boží Dar | - | - | - | 0/4 | 0 km from 2km (0/4) | 3.3°C | ||||
| Bublava | - | - | - | 0/7 | 0 km from 3.2km (0/7) | 5.1°C | ||||
| Český Jiřetín | - | - | - | 0/4 | 0 km from 2.3km (0/4) | - | ||||
| Dlouhá Louka - Osek | - | - | - | 0 km from 68.8km | - | |||||
| Fichtelberg | - | - | - | 0/6 | 0 km from 15.5km (0/11) | 3.6°C | ||||
| Klínovec | - | - | - | 0/14 | 0 km from 30km (0/27) | 3.3°C | ||||
| Pernink Velflink | - | - | - | 0/3 | 0/1 | - | ||||
| Plešivec - Abertamy | - | - | - | 0/7 | 0 km from 8.5km (0/15) | 3.8°C | ||||
| Ski Aš | - | - | - | 0/2 | 0 km from 1.7km (0/3) | - | ||||
| Ski Klíny | - | - | - | 0/3 | 0 km from 2.1km (0/4) | - | ||||
| SKIPOT Potůčky | - | - | - | 0/2 | 0 km from 1.2km (0/3) | - | ||||
| Telnice | - | - | - | 0/5 | 0 km from 6.4km (0/8) | 5.4°C | ||||
| Jizera mountains | ||||||||||
| Bedřichov | - | - | - | 0/7 | 0 km from 4.5km (0/10) | 7.7°C | ||||
| Černá Říčka | - | - | - | 0/3 | 0 km from 2.6km (0/5) | - | ||||
| Ještěd | - | - | - | 0/10 | 0 km from 10km (0/15) | 6.2°C | ||||
| Josefův Důl | - | - | - | 0/5 | 0 km from 2.1km (0/5) | - | ||||
| Kořenov - Příchovice | - | - | - | 0/3 | 0 km from 3.4km (0/6) | 4.4°C | ||||
| Kořenov - Rejdice | - | - | - | 0/3 | 0 km from 2.3km (0/3) | - | ||||
| Obří sud Javorník | - | - | - | 0/3 | 0 km from 0.9km (0/3) | 5.0°C | ||||
| Plavy | - | - | - | 0/2 | 0/3 | - | ||||
| Severák | - | - | - | 0/11 | 0 km from 4.2km (0/12) | 3.9°C | ||||
| Smržovka - Filip | - | - | - | 0 | - | - | ||||
| Tanvaldský Špičák | - | - | - | 0/9 | 0 km from 9km (0/10) | 5.2°C | ||||
| Zlatá Olešnice | - | - | - | 0/2 | 0/3 | - | ||||
| Lusatian mountains | ||||||||||
| Horní Podluží | - | - | - | 0/4 | 0/3 | - | ||||
| Eagle mountains | ||||||||||
| Buková hora - Č. Voda | - | - | - | 0/2 | 0 km from 5.4km (0/6) | 5.8°C | ||||
| Buková hora - Čenkovice | - | - | - | 0/3 | 0 km from 2.3km (0/4) | 3.1°C | ||||
| Č. Třebová - Peklák | - | - | - | 0/2 | 0 km from 0.9km (0/2) | - | ||||
| České Petrovice | - | - | - | 0/5 | 0 km from 2.8km (0/6) | - | ||||
| Deštné v O.h. | - | - | - | 0/6 | 0 km from 5.3km (0/11) | 3.9°C | ||||
| Dlouhoňovice | - | - | - | 0/2 | 0 km from 0.7km (0/3) | - | ||||
| Olešnice - Hartman | - | - | - | 0/3 | 0/3 | - | ||||
| Přívrat | - | - | - | 0/4 | 0 km from 1.8km (0/6) | - | ||||
| Říčky v O.h. | - | - | - | 0/4 | 0 km from 4.2km (0/5) | 3.8°C | ||||
| Zdobnice | - | - | - | 0/6 | 0 km from 1.9km (0/7) | - | ||||
| Region Broumov | ||||||||||
| Janovičky | - | - | - | 0/3 | 0 km from 0.98km (0/3) | - | ||||
| Teplice nad Metují | - | - | - | 0/1 | 0/2 | - | ||||
| Jeseníky mountains | ||||||||||
| Annaberg - Andělská hora | - | - | - | 0/4 | 0 km from 3.2km (0/5) | - | ||||
| Branná | - | - | - | 0/4 | 0 km from 2.2km (0/4) | 4.9°C | ||||
| Čerťák pod Pradědem | - | - | - | 0/3 | 0 km from 2.6km (0/4) | - | ||||
| Červenohorské sedlo | - | - | - | 0/8 | 0 km from 7.9km (0/9) | 3.3°C | ||||
| Filipovice | - | - | - | 0/3 | 0 km from 2.1km (0/3) | 5.5°C | ||||
| Hlubočky | - | - | - | 0/4 | 0 km from 1.5km (0/6) | - | ||||
| Hraběšice | - | - | - | 0/2 | 0 km from 0.75km (0/2) | - | ||||
| Hrubá Voda | - | - | - | 0/5 | 0 km from 2.9km (0/6) | - | ||||
| Karlov - Klobouk | - | - | - | 0/1 | 0/2 | - | ||||
| Karlova Studánka | - | - | - | 0/1 | 0 km from 0.55km (0/1) | - | ||||
| Kladky | - | - | - | 0/3 | 0 km from 0.71km (0/1) | - | ||||
| Klepáčov | - | - | - | 0/3 | 0 km from 1.24km (0/3) | - | ||||
| Kopřivná | - | - | - | 0/3 | 0 km from 2.3km (0/2) | 4.3°C | ||||
| Kouty nad Desnou | - | - | - | 0/4 | 0 km from 11.5km (0/11) | 3.0°C | ||||
| M. Morávka - Karlov | - | - | - | 0/10 | 0 km from 12.3km (0/16) | 4.3°C | ||||
| Miroslav | - | - | - | 0/3 | 0 km from 2.9km (0/5) | 5.2°C | ||||
| Ostružná | 0-10 | 2 | wet | 0/4 | 0 km from 2.5km (0/6) | 4.1°C | ||||
| Praděd | - | - | - | 0/7 | 0 km from 4.8km (0/9) | 1.2°C | ||||
| Přemyslov | - | - | - | 0/3 | 0 km from 1.7km (0/3) | 4.6°C | ||||
| Ramzová | - | - | - | 0/3 | 0 km from 8.4km (0/6) | 2.8°C | ||||
| Stará Ves | - | - | - | 0/2 | 0 km from 1.1km (0/2) | - | ||||
| Tošovice | - | - | - | 0/9 | 0 km from 1.4km (0/7) | 8.1°C | ||||
| Vernířovice | - | - | - | 0/3 | 0 km from 2km (0/4) | - | ||||
| Zlaté Hory - Dolní Údolí | - | - | - | 0/2 | 0 km from 1.6km (0/4) | - | ||||
| Massive of Králický Sněžník | ||||||||||
| Dolní Morava | - | - | - | 0/8 | 0 km from 10.1km (0/11) | 2.1°C | ||||
| Kraličák | - | - | - | 0/6 | 0 km from 9.5km (0/13) | 4.1°C | ||||
| Kunčice - SKITECH | - | - | - | 0/4 | 0 km from 4.5km (0/7) | - | ||||
| Slavkov Forest | ||||||||||
| Mariánské Lázně | - | - | - | 0/3 | 0 km from 1.6km (0/3) | - | ||||
Did you find ideal snow conditions? Let`s choose your accommodation on www.czech-mountains.eu
| Additional information: Snow forecast Slovakia Source: www.holidayinfo.cz © Sitour CZ and ski resort operators |
